PVC
Il PVC Rigido possiede una elevata stabilità chimica e un’ottima resistenza al fuoco (è autoestinguente). Il PVC rigido appartiene alla categoria dei termoplastici ed ha una struttura amorfa, presenta un’elevata solidità e un elevato modulo di elasticità. Ha ottime caratteristiche elettriche, soprattutto nel campo delle basse tensioni e delle frequenze.
PVC
BARRE TONDE PIENE
A richiesta: altri colori
| std/no std | Colore | Diametro (mm) | Standard length (mm) | Peso (gr/m) |
|---|---|---|---|---|
| Grigio | 5 | 2000 | 30 | |
| Grigio | 6 | 2000 | 50 | |
| Grigio | 8 | 2000 | 80 | |
| Grigio | 10 | 2000 | 130 | |
| Grigio | 12 | 2000 | 180 | |
| Grigio | 15 | 2000 | 270 | |
| Grigio | 16 | 2000 | 320 | |
| Grigio | 18 | 2000 | 390 | |
| Grigio | 20 | 2000 | 480 | |
| Grigio | 22 | 2000 | 580 | |
| Grigio | 25 | 2000 | 750 | |
| Grigio | 30 | 2000 | 1080 | |
| Grigio | 32 | 2000 | 1220 | |
| Grigio | 35 | 2000 | 1460 | |
| Grigio | 40 | 2000 | 1910 | |
| Grigio | 45 | 2000 | 2420 | |
| Grigio | 50 | 2000 | 2990 | |
| Grigio | 55 | 2000 | 3620 | |
| Grigio | 60 | 2000 | 4300 | |
| Grigio | 65 | 2000 | 5050 | |
| Grigio | 70 | 2000 | 5860 | |
| Grigio | 75 | 2000 | 6720 | |
| Grigio | 80 | 2000 | 7650 | |
| Grigio | 85 | 2000 | 8640 | |
| Grigio | 90 | 2000 | 9680 | |
| Grigio | 100 | 2000 | 11950 | |
| Grigio | 110 | 2000 | 14460 | |
| Grigio | 115 | 2000 | 15590 | |
| Grigio | 120 | 2000 | 17210 | |
| Grigio | 130 | 2000 | 20200 | |
| Grigio | 140 | 2000 | 23430 | |
| Grigio | 150 | 2000 | 26890 | |
| Grigio | 160 | 2000 | 30600 | |
| Grigio | 180 | 2000 | 45570 | |
| Grigio | 200 | 2000 | 50080 | |
| Grigio | 225 | 1000 | 63390 | |
| Grigio | 250 | 1000 | 78250 | |
| Grigio | 300 | 500 | 112690 | |
| Grigio | 350 | 500 | 153380 | |
| Grigio | 400 | 500 | 200330 | |
| Naturale | 5 | 2000 | 30 | |
| Naturale | 6 | 2000 | 50 | |
| Naturale | 8 | 2000 | 80 | |
| Naturale | 10 | 2000 | 130 | |
| Naturale | 12 | 2000 | 180 | |
| Naturale | 15 | 2000 | 270 | |
| Naturale | 16 | 2000 | 320 | |
| Naturale | 18 | 2000 | 390 | |
| Naturale | 20 | 2000 | 480 | |
| Naturale | 22 | 2000 | 580 | |
| Naturale | 25 | 2000 | 750 | |
| Naturale | 30 | 2000 | 1080 | |
| Naturale | 32 | 2000 | 1220 | |
| Naturale | 35 | 2000 | 1460 | |
| Naturale | 40 | 2000 | 1910 | |
| Naturale | 45 | 2000 | 2420 | |
| Naturale | 50 | 2000 | 2990 | |
| Naturale | 55 | 2000 | 3620 | |
| Naturale | 60 | 2000 | 4300 | |
| Naturale | 65 | 2000 | 5050 | |
| Naturale | 70 | 2000 | 5860 | |
| Naturale | 75 | 2000 | 6720 | |
| Naturale | 80 | 2000 | 7650 | |
| Naturale | 85 | 2000 | 8640 | |
| Naturale | 90 | 2000 | 9680 | |
| Naturale | 100 | 2000 | 11950 | |
| Naturale | 110 | 2000 | 14460 | |
| Naturale | 115 | 2000 | 15590 | |
| Naturale | 120 | 2000 | 17210 | |
| Naturale | 130 | 2000 | 20200 | |
| Naturale | 140 | 2000 | 23430 | |
| Naturale | 150 | 2000 | 26890 | |
| Naturale | 160 | 2000 | 30600 | |
| Naturale | 180 | 2000 | 45570 | |
| Naturale | 200 | 2000 | 50080 | |
| Naturale | 225 | 1000 | 63390 | |
| Naturale | 250 | 1000 | 78250 | |
| Naturale | 300 | 500 | 112690 | |
| Naturale | 350 | 500 | 153380 | |
| Naturale | 400 | 500 | 200330 | |
| Nero | 5 | 2000 | 30 | |
| Nero | 6 | 2000 | 50 | |
| Nero | 8 | 2000 | 80 | |
| Nero | 10 | 2000 | 130 | |
| Nero | 12 | 2000 | 180 | |
| Nero | 15 | 2000 | 270 | |
| Nero | 16 | 2000 | 320 | |
| Nero | 18 | 2000 | 390 | |
| Nero | 20 | 2000 | 480 | |
| Nero | 22 | 2000 | 580 | |
| Nero | 25 | 2000 | 750 | |
| Nero | 30 | 2000 | 1080 | |
| Nero | 32 | 2000 | 1220 | |
| Nero | 35 | 2000 | 1460 | |
| Nero | 40 | 2000 | 1910 | |
| Nero | 45 | 2000 | 2420 | |
| Nero | 50 | 2000 | 2990 | |
| Nero | 55 | 2000 | 3620 | |
| Nero | 60 | 2000 | 4300 | |
| Nero | 65 | 2000 | 5050 | |
| Nero | 70 | 2000 | 5860 | |
| Nero | 75 | 2000 | 6720 | |
| Nero | 80 | 2000 | 7650 | |
| Nero | 85 | 2000 | 8640 | |
| Nero | 90 | 2000 | 9680 | |
| Nero | 100 | 2000 | 11950 | |
| Nero | 110 | 2000 | 14460 | |
| Nero | 115 | 2000 | 15590 | |
| Nero | 120 | 2000 | 17210 | |
| Nero | 130 | 2000 | 20200 | |
| Nero | 140 | 2000 | 23430 | |
| Nero | 150 | 2000 | 26890 | |
| Nero | 160 | 2000 | 30600 | |
| Nero | 180 | 2000 | 45570 | |
| Nero | 200 | 2000 | 50080 | |
| Nero | 225 | 1000 | 63390 | |
| Nero | 250 | 1000 | 78250 | |
| Nero | 300 | 500 | 112690 | |
| Nero | 350 | 500 | 153380 | |
| Nero | 400 | 500 | 200330 | |
| Rosso | 5 | 2000 | 30 | |
| Rosso | 6 | 2000 | 50 | |
| Rosso | 8 | 2000 | 80 | |
| Rosso | 10 | 2000 | 130 | |
| Rosso | 12 | 2000 | 180 | |
| Rosso | 15 | 2000 | 270 | |
| Rosso | 16 | 2000 | 320 | |
| Rosso | 18 | 2000 | 390 | |
| Rosso | 20 | 2000 | 480 | |
| Rosso | 22 | 2000 | 580 | |
| Rosso | 25 | 2000 | 750 | |
| Rosso | 30 | 2000 | 1080 | |
| Rosso | 32 | 2000 | 1220 | |
| Rosso | 35 | 2000 | 1460 | |
| Rosso | 40 | 2000 | 1910 | |
| Rosso | 45 | 2000 | 2420 | |
| Rosso | 50 | 2000 | 2990 | |
| Rosso | 55 | 2000 | 3620 | |
| Rosso | 60 | 2000 | 4300 | |
| Rosso | 65 | 2000 | 5050 | |
| Rosso | 70 | 2000 | 5860 | |
| Rosso | 75 | 2000 | 6720 | |
| Rosso | 80 | 2000 | 7650 | |
| Rosso | 85 | 2000 | 8640 | |
| Rosso | 90 | 2000 | 9680 | |
| Rosso | 100 | 2000 | 11950 | |
| Rosso | 110 | 2000 | 14460 | |
| Rosso | 115 | 2000 | 15590 | |
| Rosso | 120 | 2000 | 17210 | |
| Rosso | 130 | 2000 | 20200 | |
| Rosso | 140 | 2000 | 23430 | |
| Rosso | 150 | 2000 | 26890 | |
| Rosso | 160 | 2000 | 30600 | |
| Rosso | 180 | 2000 | 45570 | |
| Rosso | 200 | 2000 | 50080 | |
| Rosso | 225 | 1000 | 63390 | |
| Rosso | 250 | 1000 | 78250 | |
| Rosso | 300 | 500 | 112690 | |
| Rosso | 350 | 500 | 153380 | |
| Rosso | 400 | 500 | 200330 |
BARRE TONDE PIENE 2
A richiesta: altri colori
| std/no std | Colore | Diametro (mm) | Diametro (inches) | Standard length (mm) | std_length_in | Peso (gr/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grigio | 6.35 | 1/4" | 3050 | 10' | 53 | |
| Grigio | 9.53 | 3/8" | 3050 | 10' | 115 | |
| Grigio | 12.7 | 1/2" | 3050 | 10' | 198 | |
| Grigio | 15.88 | 5/8" | 3050 | 10' | 311 | |
| Grigio | 19.5 | 3/4" | 3050 | 10' | 445 | |
| Grigio | 22.23 | 7/8" | 3050 | 10' | 611 | |
| Grigio | 25.4 | 1" | 3050 | 10' | 786 | |
| Grigio | 28.58 | 1"1/8 | 3050 | 10' | 913 | |
| Grigio | 31.75 | 1"1/4 | 3050 | 10' | 1217 | |
| Grigio | 34.93 | 1"3/8 | 3050 | 10' | 1472 | |
| Grigio | 38.1 | 1"1/2 | 3050 | 10' | 1752 | |
| Grigio | 41.28 | 1"5/8 | 3050 | 10' | 2056 | |
| Grigio | 44.45 | 1"3/4 | 3050 | 10' | 2395 | |
| Grigio | 47.63 | 1"7/8 | 3050 | 10' | 2753 | |
| Grigio | 50.8 | 2" | 3050 | 10' | 3132 | |
| Grigio | 57.15 | 2"1/4 | 3050 | 10' | 3930 | |
| Grigio | 60.33 | 2"3/8 | 3050 | 10' | 4440 | |
| Grigio | 63.5 | 2"1/2 | 3050 | 10' | 4950 | |
| Grigio | 70 | 2"1/2 | 3050 | 10' | 5933 | |
| Grigio | 76.2 | 3" | 3050 | 10' | 6928 | |
| Grigio | 82.55 | 3"1/4 | 3050 | 10' | 8317 | |
| Grigio | 88.9 | 3"1/2 | 3050 | 10' | 9490 | |
| Grigio | 95.25 | 3"3/4 | 3050 | 10' | 10960 | |
| Grigio | 101.6 | 4" | 3050 | 10' | 12470 | |
| Grigio | 105 | 4"1/8 | 3050 | 10' | 13318 | |
| Grigio | 114.3 | 4"1/2 | 3050 | 10' | 15720 | |
| Grigio | 127 | 5" | 1525 | 5' | 19515 | |
| Grigio | 130.175 | 5"1/8 | 1525 | 5' | 20503 | |
| Grigio | 139.7 | 5"1/2 | 1525 | 5' | 22830 | |
| Grigio | 152.4 | 6" | 1525 | 5' | 27622 | |
| Grigio | 177.8 | 7" | 1525 | 5' | 37355 | |
| Grigio | 203.2 | 8" | 1525 | 5' | 49520 | |
| Grigio | 228.6 | 9" | 1525 | 5' | 62082 | |
| Grigio | 254 | 10" | 1525 | 5' | 76430 | |
| Grigio | 304.8 | 12" | 467 | 1,5' | 121513 |
BARRE TONDE FORATE
A richiesta: altri colori
| std/no std | Colore | Diametro (mm) | Standard length (mm) | Peso (gr/m) |
|---|---|---|---|---|
| Grigio | 30 x 10 | 2000 | 1000 | |
| Grigio | 35 x 15 | 2000 | 1250 | |
| Grigio | 40 x 15 | 2000 | 1720 | |
| Grigio | 40 x 20 | 2000 | 1500 | |
| Grigio | 45 x 20 | 2000 | 2030 | |
| Grigio | 50 x 20 | 2000 | 2630 | |
| Grigio | 50 x 25 | 2000 | 2350 | |
| Grigio | 50 x 30 | 2000 | 2000 | |
| Grigio | 60 x 20 | 2000 | 4010 | |
| Grigio | 60 x 30 | 2000 | 3380 | |
| Grigio | 60 x 35 | 2000 | 2980 | |
| Grigio | 60 x 40 | 2000 | 2500 | |
| Grigio | 65 x 30 | 2000 | 4160 | |
| Grigio | 70 x 20 | 2000 | 5630 | |
| Grigio | 70 x 30 | 2000 | 5010 | |
| Grigio | 70 x 35 | 2000 | 4550 | |
| Grigio | 70 x 40 | 2000 | 4130 | |
| Grigio | 70 x 52 | 2000 | 2750 | |
| Grigio | 75 x 50 | 2000 | 3910 | |
| Grigio | 80 x 30 | 2000 | 6890 | |
| Grigio | 80 x 40 | 2000 | 6010 | |
| Grigio | 80 x 50 | 2000 | 4880 | |
| Grigio | 90 x 25 | 2000 | 9360 | |
| Grigio | 90 x 30 | 2000 | 9010 | |
| Grigio | 90 x 35 | 2000 | 8610 | |
| Grigio | 90 x 50 | 2000 | 7010 | |
| Grigio | 90 x 60 | 2000 | 5630 | |
| Grigio | 100 x 30 | 2000 | 11390 | |
| Grigio | 100 x 40 | 2000 | 10520 | |
| Grigio | 100 x 50 | 2000 | 9390 | |
| Grigio | 100 x 60 | 2000 | 8010 | |
| Grigio | 100 x 70 | 2000 | 6390 | |
| Grigio | 110 x 40 | 2000 | 12830 | |
| Grigio | 110 x 50 | 2000 | 12020 | |
| Grigio | 110 x 60 | 2000 | 10640 | |
| Grigio | 110 x 75 | 2000 | 8110 | |
| Grigio | 120 x 40 | 2000 | 16030 | |
| Grigio | 120 x 45 | 2000 | 15500 | |
| Grigio | 120 x 50 | 2000 | 14900 | |
| Grigio | 120 x 60 | 2000 | 13520 | |
| Grigio | 120 x 75 | 2000 | 10990 | |
| Grigio | 120 x 90 | 2000 | 7890 | |
| Grigio | 130 x 50 | 2000 | 18030 | |
| Grigio | 130 x 80 | 2000 | 13150 | |
| Grigio | 130 x 90 | 2000 | 11020 | |
| Grigio | 140 x 60 | 2000 | 20030 | |
| Grigio | 140 x 100 | 2000 | 12020 | |
| Grigio | 150 x 70 | 2000 | 22040 | |
| Grigio | 150 x 80 | 2000 | 20160 | |
| Grigio | 160 x 80 | 2000 | 24040 | |
| Grigio | 160 x 100 | 2000 | 19530 | |
| Grigio | 160 x 120 | 2000 | 14030 | |
| Grigio | 180 x 100 | 2000 | 29320 | |
| Grigio | 180 x 120 | 2000 | 23560 | |
| Grigio | 180 x 140 | 2000 | 16760 | |
| Grigio | 180 x 150 | 2000 | 12400 | |
| Grigio | 200 x 100 | 2000 | 39270 | |
| Grigio | 200 x 110 | 2000 | 35000 | |
| Grigio | 200 x 140 | 2000 | 25500 | |
| Grigio | 200 x 150 | 2000 | 22910 | |
| Grigio | 225 x 130 | 2000 | 42230 | |
| Grigio | 225 x 140 | 2000 | 40610 | |
| Grigio | 225 x 150 | 2000 | 36820 | |
| Grigio | 250 x 150 | 2000 | 52360 | |
| Grigio | 250 x 160 | 2000 | 44500 | |
| Naturale | 30 x 10 | 2000 | 1000 | |
| Naturale | 35 x 15 | 2000 | 1250 | |
| Naturale | 40 x 15 | 2000 | 1720 | |
| Naturale | 40 x 20 | 2000 | 1500 | |
| Naturale | 45 x 20 | 2000 | 2030 | |
| Naturale | 50 x 20 | 2000 | 2630 | |
| Naturale | 50 x 25 | 2000 | 2350 | |
| Naturale | 50 x 30 | 2000 | 2000 | |
| Naturale | 60 x 20 | 2000 | 4010 | |
| Naturale | 60 x 30 | 2000 | 3380 | |
| Naturale | 60 x 35 | 2000 | 2980 | |
| Naturale | 60 x 40 | 2000 | 2500 | |
| Naturale | 65 x 30 | 2000 | 4160 | |
| Naturale | 70 x 20 | 2000 | 5630 | |
| Naturale | 70 x 30 | 2000 | 5010 | |
| Naturale | 70 x 35 | 2000 | 4550 | |
| Naturale | 70 x 40 | 2000 | 4130 | |
| Naturale | 70 x 52 | 2000 | 2750 | |
| Naturale | 75 x 50 | 2000 | 3910 | |
| Naturale | 80 x 30 | 2000 | 6890 | |
| Naturale | 80 x 40 | 2000 | 6010 | |
| Naturale | 80 x 50 | 2000 | 4880 | |
| Naturale | 90 x 25 | 2000 | 9360 | |
| Naturale | 90 x 30 | 2000 | 9010 | |
| Naturale | 90 x 35 | 2000 | 8610 | |
| Naturale | 90 x 50 | 2000 | 7010 | |
| Naturale | 90 x 60 | 2000 | 5630 | |
| Naturale | 100 x 30 | 2000 | 11390 | |
| Naturale | 100 x 40 | 2000 | 10520 | |
| Naturale | 100 x 50 | 2000 | 9390 | |
| Naturale | 100 x 60 | 2000 | 8010 | |
| Naturale | 100 x 70 | 2000 | 6390 | |
| Naturale | 110 x 40 | 2000 | 12830 | |
| Naturale | 110 x 50 | 2000 | 12020 | |
| Naturale | 110 x 60 | 2000 | 10640 | |
| Naturale | 110 x 75 | 2000 | 8110 | |
| Naturale | 120 x 40 | 2000 | 16030 | |
| Naturale | 120 x 45 | 2000 | 15500 | |
| Naturale | 120 x 50 | 2000 | 14900 | |
| Naturale | 120 x 60 | 2000 | 13520 | |
| Naturale | 120 x 75 | 2000 | 10990 | |
| Naturale | 120 x 90 | 2000 | 7890 | |
| Naturale | 130 x 50 | 2000 | 18030 | |
| Naturale | 130 x 80 | 2000 | 13150 | |
| Naturale | 130 x 90 | 2000 | 11020 | |
| Naturale | 140 x 60 | 2000 | 20030 | |
| Naturale | 140 x 100 | 2000 | 12020 | |
| Naturale | 150 x 70 | 2000 | 22040 | |
| Naturale | 150 x 80 | 2000 | 20160 | |
| Naturale | 160 x 80 | 2000 | 24040 | |
| Naturale | 160 x 100 | 2000 | 19530 | |
| Naturale | 160 x 120 | 2000 | 14030 | |
| Naturale | 180 x 100 | 2000 | 29320 | |
| Naturale | 180 x 120 | 2000 | 23560 | |
| Naturale | 180 x 140 | 2000 | 16760 | |
| Naturale | 180 x 150 | 2000 | 12400 | |
| Naturale | 200 x 100 | 2000 | 39270 | |
| Naturale | 200 x 110 | 2000 | 35000 | |
| Naturale | 200 x 140 | 2000 | 25500 | |
| Naturale | 200 x 150 | 2000 | 22910 | |
| Naturale | 225 x 130 | 2000 | 42230 | |
| Naturale | 225 x 140 | 2000 | 40610 | |
| Naturale | 225 x 150 | 2000 | 36820 | |
| Naturale | 250 x 150 | 2000 | 52360 | |
| Naturale | 250 x 160 | 2000 | 44500 |
LASTRE ESTRUSE
A richiesta: altri colori e formati
| std/no std | Colore | Spessore (mm) | Standard size | Peso (gr/m²) |
|---|---|---|---|---|
| Grigio | 1 | 1000X2000 | 1520 | |
| Grigio | 1.5 | 1000X2000 | 2280 | |
| Grigio | 2 | 1000X2000 | 3040 | |
| Grigio | 3 | 1000X2000 | 4570 | |
| Grigio | 4 | 1000X2000 | 6090 | |
| Grigio | 5 | 1000X2000 | 7610 | |
| Grigio | 6 | 1000X2000 | 9130 | |
| Grigio | 7 | 1000X2000 | 10660 | |
| Grigio | 8 | 1000X2000 | 12180 | |
| Grigio | 10 | 1000X2000 | 15220 | |
| Grigio | 12 | 1000X2000 | 18270 | |
| Grigio | 15 | 1000X2000 | 22840 | |
| Grigio | 20 | 1000X2000 | 30450 | |
| Grigio | 25 | 1000X2000 | 38060 | |
| Grigio | 30 | 1000X2000 | 45670 | |
| Grigio | 35 | 1000X2000 | 53550 | |
| Grigio | 40 | 1000X2000 | 60900 | |
| Grigio | 50 | 1000X2000 | 76125 | |
| Grigio | 2 | 1500X3000 | 3040 | |
| Grigio | 3 | 1500X3000 | 4570 | |
| Grigio | 4 | 1500X3000 | 6090 | |
| Grigio | 5 | 1500X3000 | 7610 | |
| Grigio | 6 | 1500X3000 | 9130 | |
| Grigio | 7 | 1500X3000 | 10660 | |
| Grigio | 8 | 1500X3000 | 12180 | |
| Grigio | 10 | 1500X3000 | 15220 | |
| Grigio | 12 | 1500X3000 | 18270 | |
| Grigio | 15 | 1500X3000 | 22840 | |
| Grigio | 20 | 1500X3000 | 30450 | |
| Grigio | 25 | 1500X3000 | 38060 | |
| Grigio | 30 | 1500X3000 | 45670 | |
| Naturale | 1 | 1000X2000 | 1520 | |
| Naturale | 1.5 | 1000X2000 | 2280 | |
| Naturale | 2 | 1000X2000 | 3040 | |
| Naturale | 3 | 1000X2000 | 4570 | |
| Naturale | 4 | 1000X2000 | 6090 | |
| Naturale | 5 | 1000X2000 | 7610 | |
| Naturale | 6 | 1000X2000 | 9130 | |
| Naturale | 7 | 1000X2000 | 10660 | |
| Naturale | 8 | 1000X2000 | 12180 | |
| Naturale | 10 | 1000X2000 | 15220 | |
| Naturale | 12 | 1000X2000 | 18270 | |
| Naturale | 15 | 1000X2000 | 22840 | |
| Naturale | 20 | 1000X2000 | 30450 | |
| Naturale | 25 | 1000X2000 | 38060 | |
| Naturale | 30 | 1000X2000 | 45670 | |
| Naturale | 35 | 1000X2000 | 53550 | |
| Naturale | 40 | 1000X2000 | 60900 | |
| Naturale | 50 | 1000X2000 | 76125 | |
| Naturale | 2 | 1500X3000 | 3040 | |
| Naturale | 3 | 1500X3000 | 4570 | |
| Naturale | 4 | 1500X3000 | 6090 | |
| Naturale | 5 | 1500X3000 | 7610 | |
| Naturale | 6 | 1500X3000 | 9130 | |
| Naturale | 7 | 1500X3000 | 10660 | |
| Naturale | 8 | 1500X3000 | 12180 | |
| Naturale | 10 | 1500X3000 | 15220 | |
| Naturale | 12 | 1500X3000 | 18270 | |
| Naturale | 15 | 1500X3000 | 22840 | |
| Naturale | 20 | 1500X3000 | 30450 | |
| Naturale | 25 | 1500X3000 | 38060 | |
| Naturale | 30 | 1500X3000 | 45670 | |
| Nero | 1 | 1000X2000 | 1520 | |
| Nero | 1.5 | 1000X2000 | 2280 | |
| Nero | 2 | 1000X2000 | 3040 | |
| Nero | 3 | 1000X2000 | 4570 | |
| Nero | 4 | 1000X2000 | 6090 | |
| Nero | 5 | 1000X2000 | 7610 | |
| Nero | 6 | 1000X2000 | 9130 | |
| Nero | 7 | 1000X2000 | 10660 | |
| Nero | 8 | 1000X2000 | 12180 | |
| Nero | 10 | 1000X2000 | 15220 | |
| Nero | 12 | 1000X2000 | 18270 | |
| Nero | 15 | 1000X2000 | 22840 | |
| Nero | 20 | 1000X2000 | 30450 | |
| Nero | 25 | 1000X2000 | 38060 | |
| Nero | 30 | 1000X2000 | 45670 | |
| Nero | 35 | 1000X2000 | 53550 | |
| Nero | 40 | 1000X2000 | 60900 | |
| Nero | 50 | 1000X2000 | 76125 | |
| Rosso | 1 | 1000X2000 | 1520 | |
| Rosso | 1.5 | 1000X2000 | 2280 | |
| Rosso | 2 | 1000X2000 | 3040 | |
| Rosso | 3 | 1000X2000 | 4570 | |
| Rosso | 4 | 1000X2000 | 6090 | |
| Rosso | 5 | 1000X2000 | 7610 | |
| Rosso | 6 | 1000X2000 | 9130 | |
| Rosso | 7 | 1000X2000 | 10660 | |
| Rosso | 8 | 1000X2000 | 12180 | |
| Rosso | 10 | 1000X2000 | 15220 | |
| Rosso | 12 | 1000X2000 | 18270 | |
| Rosso | 15 | 1000X2000 | 22840 | |
| Rosso | 20 | 1000X2000 | 30450 | |
| Rosso | 25 | 1000X2000 | 38060 | |
| Rosso | 30 | 1000X2000 | 45670 | |
| Rosso | 35 | 1000X2000 | 53550 | |
| Rosso | 40 | 1000X2000 | 60900 | |
| Rosso | 50 | 1000X2000 | 76125 |
LASTRE PRESSATE
| std/no std | Colore | Spessore (mm) | Standard size | Peso (gr/m²) |
|---|---|---|---|---|
| Grigio | 60 | 1000X2000 | 91350 | |
| Grigio | 70 | 1000X2000 | 106575 | |
| Grigio | 80 | 1000X2000 | 121800 | |
| Grigio | 100 | 1000X2000 | 152250 | |
| Nero | 60 | 1000X2000 | 91350 |
LASTRE TRASPARENTI
| std/no std | Colore | Spessore (mm) | Standard size | Peso (gr/m²) |
|---|---|---|---|---|
| Trasparente | 1 | 1000X2000 | 1470 | |
| Trasparente | 1.5 | 1000X2000 | 2205 | |
| Trasparente | 2 | 1000X2000 | 2940 | |
| Trasparente | 3 | 1000X2000 | 4410 | |
| Trasparente | 4 | 1000X2000 | 5880 | |
| Trasparente | 5 | 1000X2000 | 7350 | |
| Trasparente | 6 | 1000X2000 | 8820 | |
| Trasparente | 8 | 1000X2000 | 11760 | |
| Trasparente | 10 | 1000X2000 | 14700 | |
| Trasparente | 1 | 1500X3000 | 1470 | |
| Trasparente | 1.5 | 1500X3000 | 2205 | |
| Trasparente | 2 | 1500X3000 | 2940 | |
| Trasparente | 3 | 1500X3000 | 4410 | |
| Trasparente | 4 | 1500X3000 | 5880 | |
| Trasparente | 5 | 1500X3000 | 7350 | |
| Trasparente | 6 | 1500X3000 | 8820 | |
| Trasparente | 8 | 1500X3000 | 11760 | |
| Trasparente | 10 | 1500X3000 | 14700 |
CORDONCINO PER SALDATURA
A richiesta: in rotoli, altri colori
| std/no std | Colore | Diametro (mm) | Standard length (mm) | Forma |
|---|---|---|---|---|
| Grigio | 2 | 1000 | Tondo | |
| Grigio | 2.5 | 1000 | Tondo | |
| Grigio | 3 | 1000 | Tondo | |
| Grigio | 4 | 1000 | Tondo | |
| Grigio | 2 | 1000 | Tondo a due capi | |
| Grigio | 2.5 | 1000 | Tondo a due capi | |
| Grigio | 3 | 1000 | Tondo a due capi | |
| Naturale | 2 | 1000 | Tondo a due capi | |
| Naturale | 2.5 | 1000 | Tondo a due capi | |
| Naturale | 3 | 1000 | Tondo a due capi | |
| Grigio | 2 | 1000 | Tondo a tre capi | |
| Grigio | 2.5 | 1000 | Tondo a tre capi | |
| Grigio | 3 | 1000 | Tondo a tre capi | |
| Grigio | 3x5x3 | 1000 | Triangolare | |
| Grigio | 5x7x5 | 1000 | Triangolare | |
| Grigio | 3x5 | 1000 | Ovale | |
| Grigio | 3x7 | 1000 | Ovale | |
| Naturale | 3x5 | 1000 | Ovale | |
| Naturale | 3x7 | 1000 | Ovale | |
| Rosso | 3x5 | 1000 | Ovale | |
| Rosso | 3x7 | 1000 | Ovale | |
| Grigio | 3x5 | 2000 | Ovale | |
| Grigio | 3x7 | 2000 | Ovale | |
| Naturale | 3x5 | 2000 | Ovale | |
| Naturale | 3x7 | 2000 | Ovale | |
| Rosso | 3x5 | 2000 | Ovale | |
| Rosso | 3x7 | 2000 | Ovale |
BARRE RETTANGOLARI E QUADRATE
| std/no std | Colore | Base x Altezza (mm) | Standard length (mm) | Peso (gr/m) |
|---|---|---|---|---|
| Grigio | 20 x 7 | 2000 | 210 | |
| Grigio | 20 x 10 | 2000 | 300 | |
| Grigio | 20 x 15 | 2000 | 460 | |
| Grigio | 25 x 5 | 2000 | 190 | |
| Grigio | 25 x 10 | 2000 | 380 | |
| Grigio | 25 x 15 | 2000 | 570 | |
| Grigio | 25 x 20 | 2000 | 760 | |
| Grigio | 30 x 3 | 2000 | 140 | |
| Grigio | 30 x 10 | 2000 | 460 | |
| Grigio | 30 x 15 | 2000 | 690 | |
| Grigio | 30 x 20 | 2000 | 910 | |
| Grigio | 35 x 6 | 2000 | 320 | |
| Grigio | 35 x 10 | 2000 | 530 | |
| Grigio | 35 x 15 | 2000 | 800 | |
| Grigio | 39 x 27 | 2000 | 1600 | |
| Grigio | 40 x 10 | 2000 | 610 | |
| Grigio | 40 x 20 | 2000 | 1220 | |
| Grigio | 45 x 15 | 2000 | 1030 | |
| Grigio | 45 x 25 | 2000 | 1790 | |
| Grigio | 50 x 5 | 2000 | 380 | |
| Grigio | 50 x 10 | 2000 | 760 | |
| Grigio | 50 x 15 | 2000 | 1140 | |
| Grigio | 50 x 20 | 2000 | 1520 | |
| Grigio | 50 x 30 | 2000 | 2280 | |
| Grigio | 50 x 40 | 2000 | 3040 | |
| Grigio | 55 x 25 | 2000 | 2000 | |
| Grigio | 60 x 8 | 2000 | 730 | |
| Grigio | 60 x 12 | 2000 | 1100 | |
| Grigio | 60 x 20 | 2000 | 1830 | |
| Grigio | 60 x 25 | 2000 | 2280 | |
| Grigio | 60 x 50 | 2000 | 4570 | |
| Grigio | 62 x 32 | 2000 | 3020 | |
| Grigio | 70 x 26 | 2000 | 2760 | |
| Grigio | 80 x 6 | 2000 | 730 | |
| Grigio | 80 x 20 | 2000 | 2440 | |
| Grigio | 80 x 30 | 2000 | 3650 | |
| Grigio | 80 x 50 | 2000 | 940 | |
| Grigio | 100 x 6 | 2000 | 9100 | |
| Grigio | 100 x 10 | 2000 | 1650 | |
| Grigio | 114 x 55 | 2000 | 9550 | |
| Grigio | 125 x 75 | 2000 | 14300 | |
| Naturale | 20 x 7 | 2000 | 210 | |
| Naturale | 20 x 10 | 2000 | 300 | |
| Naturale | 20 x 15 | 2000 | 460 | |
| Naturale | 25 x 5 | 2000 | 190 | |
| Naturale | 25 x 10 | 2000 | 380 | |
| Naturale | 25 x 15 | 2000 | 570 | |
| Naturale | 25 x 20 | 2000 | 760 | |
| Naturale | 30 x 3 | 2000 | 140 | |
| Naturale | 30 x 10 | 2000 | 460 | |
| Naturale | 30 x 15 | 2000 | 690 | |
| Naturale | 30 x 20 | 2000 | 910 | |
| Naturale | 35 x 6 | 2000 | 320 | |
