PVC FLEX
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
PVC FLEX
LASTRE ESTRUSE SEMIRIGIDE
| std/no std | Colore | Spessore (mm) | Larghezza (mm) | Standard length (mm) | Peso (gr/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rosso | 1 | 1000 | 30000 | 1428 | |
| Rosso | 1.5 | 1000 | 30000 | 2126 | |
| Rosso | 1.8 | 1000 | 20000 | 2520 | |
| Rosso | 2 | 1000 | 20000 | 2830 | |
| Rosso | 2.5 | 1000 | 20000 | 3540 | |
| Rosso | 3 | 1000 | 20000 | 4250 | |
| Rosso | 4 | 1000 | 12000 | 5670 | |
| Rosso | 5 | 1000 | 12000 | 7080 | |
| Rosso | 6 | 1000 | 12000 | 8505 | |
| Rosso | 1 | 1300 | 30000 | 1428 | |
| Rosso | 1.5 | 1300 | 30000 | 2126 | |
| Rosso | 1.8 | 1300 | 20000 | 2520 | |
| Rosso | 2 | 1300 | 20000 | 2830 | |
| Rosso | 2.5 | 1300 | 20000 | 3540 | |
| Rosso | 3 | 1300 | 20000 | 4250 | |
| Rosso | 4 | 1300 | 12000 | 5670 | |
| Rosso | 5 | 1300 | 12000 | 7080 | |
| Rosso | 6 | 1300 | 12000 | 8505 | |
| Rosso | 1 | 1500 | 30000 | 1428 | |
| Rosso | 1.5 | 1500 | 30000 | 2126 | |
| Rosso | 1.8 | 1500 | 20000 | 2520 | |
| Rosso | 2 | 1500 | 20000 | 2830 | |
| Rosso | 2.5 | 1500 | 20000 | 3540 | |
| Rosso | 3 | 1500 | 20000 | 4250 | |
| Rosso | 4 | 1500 | 12000 | 5670 | |
| Rosso | 5 | 1500 | 12000 | 7080 | |
| Rosso | 6 | 1500 | 12000 | 8505 | |
| Verde | 5 | 1000x2000 | 7090 | ||
| Verde | 5 | 1000x3000 | 7090 |
LASTRE ESTRUSE FLESSIBILI
| std/no std | Colore | Spessore (mm) | Larghezza (mm) | Standard length (mm) | Peso (gr/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| Naturale | 1 | 1000 | 30000 | 1430 | |
| Naturale | 1.5 | 1000 | 30000 | 2145 | |
| Naturale | 2 | 1000 | 20000 | 2860 | |
| Naturale | 3 | 1000 | 20000 | 4290 | |
| Naturale | 4 | 1000 | 12000 | 5720 | |
| Naturale | 5 | 1000 | 12000 | 7150 |
STRISCE KRISTALL FLESSIBILI
| std/no std | Colore | Spessore (mm) | Larghezza (mm) | Standard length (mm) | Peso (gr/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kristall trasparente | 2 | 200 | 50000 | 2400 | |
| Kristall trasparente | 2 | 300 | 50000 | 2520 | |
| Kristall trasparente | 3 | 300 | 50000 | 3667 | |
| Kristall trasparente | 3 | 400 | 50000 | 4095 | |
| Kristall trasparente | 4 | 400 | 50000 | 4900 | |
| Kristall polare trasparente | 2 | 200 | 50000 | 2400 | |
| Kristall polare trasparente | 2 | 300 | 50000 | 2520 | |
| Kristall polare trasparente | 3 | 300 | 50000 | 3667 | |
| Kristall polare trasparente | 3 | 400 | 50000 | 4095 | |
| Kristall polare trasparente | 4 | 400 | 50000 | 4900 |
LASTRE KRISTALL FLESSIBILI
| std/no std | Colore | Spessore (mm) | Larghezza (mm) | Standard length (mm) | Peso (gr/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kristall trasparente | 1 | 1000 | 30000 | 1365 | |
| Kristall trasparente | 1.5 | 1000 | 20000 | 2050 | |
| Kristall trasparente | 2 | 1000 | 20000 | 2730 | |
| Kristall trasparente | 3 | 1000 | 20000 | 4100 | |
| Kristall trasparente | 4 | 1000 | 20000 | 5460 | |
| Kristall trasparente | 5 | 1000 | 20000 | 6830 | |
| Kristall trasparente | 1 | 1200 | 30000 | 1365 | |
| Kristall trasparente | 1.5 | 1200 | 20000 | 2050 | |
| Kristall trasparente | 2 | 1200 | 20000 | 2730 | |
| Kristall trasparente | 3 | 1200 | 20000 | 4100 | |
| Kristall trasparente | 4 | 1200 | 20000 | 5460 | |
| Kristall trasparente | 5 | 1200 | 20000 | 6830 | |
| Kristall trasparente | 1 | 1500 | 30000 | 1365 | |
| Kristall trasparente | 1.5 | 1500 | 20000 | 2050 | |
| Kristall trasparente | 2 | 1500 | 20000 | 2730 | |
| Kristall trasparente | 3 | 1500 | 20000 | 4100 | |
| Kristall trasparente | 4 | 1500 | 20000 | 5460 | |
| Kristall trasparente | 5 | 1500 | 20000 | 6830 |
Resistenza chimica
Lorem ipsum Legend Field
No table data available for this product.