PP
Il polipropilene possiede delle elevate caratteristiche elettriche e chimiche. Possiede una buona rigidità e solidità. Si utilizza normalmente con temperature tra i +5°c e + 90° c. Possiede una elevata resistenza agli agenti chimici; è possibile saldarlo.
POLIPROPILENE
BARRE TONDE PIENE
A richiesta: barre L. 1000 mm
| std/no std | Colore | Diametro (mm) | Standard length (mm) | Peso (gr/m) |
|---|---|---|---|---|
| Grigio | 8 | 2000 | 60 | |
| Grigio | 10 | 2000 | 80 | |
| Grigio | 12 | 2000 | 110 | |
| Grigio | 15 | 2000 | 180 | |
| Grigio | 16 | 2000 | 200 | |
| Grigio | 18 | 2000 | 250 | |
| Grigio | 20 | 2000 | 310 | |
| Grigio | 25 | 2000 | 480 | |
| Grigio | 30 | 2000 | 690 | |
| Grigio | 35 | 2000 | 950 | |
| Grigio | 40 | 2000 | 1230 | |
| Grigio | 45 | 2000 | 1560 | |
| Grigio | 50 | 2000 | 1930 | |
| Grigio | 55 | 2000 | 2300 | |
| Grigio | 60 | 2000 | 2770 | |
| Grigio | 65 | 2000 | 3270 | |
| Grigio | 70 | 2000 | 3750 | |
| Grigio | 75 | 2000 | 4230 | |
| Grigio | 80 | 2000 | 4880 | |
| Grigio | 85 | 2000 | 5500 | |
| Grigio | 90 | 2000 | 6180 | |
| Grigio | 100 | 2000 | 7620 | |
| Grigio | 110 | 2000 | 9210 | |
| Grigio | 120 | 2000 | 10910 | |
| Grigio | 125 | 2000 | 11900 | |
| Grigio | 130 | 2000 | 12750 | |
| Grigio | 140 | 2000 | 14940 | |
| Grigio | 150 | 2000 | 17140 | |
| Grigio | 160 | 2000 | 19500 | |
| Grigio | 165 | 2000 | 20330 | |
| Grigio | 170 | 2000 | 21080 | |
| Grigio | 180 | 2000 | 24660 | |
| Grigio | 200 | 2000 | 30890 | |
| Grigio | 225 | 1000 | 38400 | |
| Grigio | 250 | 1000 | 47900 | |
| Grigio | 280 | 1000 | 58100 | |
| Grigio | 300 | 1000 | 68700 | |
| Grigio | 350 | 1000 | 93000 | |
| Grigio | 400 | 1000 | 117000 | |
| Naturale | 8 | 2000 | 60 | |
| Naturale | 10 | 2000 | 80 | |
| Naturale | 12 | 2000 | 110 | |
| Naturale | 15 | 2000 | 180 | |
| Naturale | 16 | 2000 | 200 | |
| Naturale | 18 | 2000 | 250 | |
| Naturale | 20 | 2000 | 310 | |
| Naturale | 25 | 2000 | 480 | |
| Naturale | 30 | 2000 | 690 | |
| Naturale | 35 | 2000 | 950 | |
| Naturale | 40 | 2000 | 1230 | |
| Naturale | 45 | 2000 | 1560 | |
| Naturale | 50 | 2000 | 1930 | |
| Naturale | 55 | 2000 | 2300 | |
| Naturale | 60 | 2000 | 2770 | |
| Naturale | 65 | 2000 | 3270 | |
| Naturale | 70 | 2000 | 3750 | |
| Naturale | 75 | 2000 | 4230 | |
| Naturale | 80 | 2000 | 4880 | |
| Naturale | 85 | 2000 | 5500 | |
| Naturale | 90 | 2000 | 6180 | |
| Naturale | 100 | 2000 | 7620 | |
| Naturale | 110 | 2000 | 9210 | |
| Naturale | 120 | 2000 | 10910 | |
| Naturale | 125 | 2000 | 11900 | |
| Naturale | 130 | 2000 | 12750 | |
| Naturale | 140 | 2000 | 14940 | |
| Naturale | 150 | 2000 | 17140 | |
| Naturale | 160 | 2000 | 19500 | |
| Naturale | 165 | 2000 | 20330 | |
| Naturale | 170 | 2000 | 21080 | |
| Naturale | 180 | 2000 | 24660 | |
| Naturale | 200 | 2000 | 30890 | |
| Naturale | 225 | 1000 | 38400 | |
| Naturale | 250 | 1000 | 47900 | |
| Naturale | 280 | 1000 | 58100 | |
| Naturale | 300 | 1000 | 68700 | |
| Naturale | 350 | 1000 | 93000 | |
| Naturale | 400 | 1000 | 117000 | |
| Nero | 8 | 2000 | 60 | |
| Nero | 10 | 2000 | 80 | |
| Nero | 12 | 2000 | 110 | |
| Nero | 15 | 2000 | 180 | |
| Nero | 16 | 2000 | 200 | |
| Nero | 18 | 2000 | 250 | |
| Nero | 20 | 2000 | 310 | |
| Nero | 25 | 2000 | 480 | |
| Nero | 30 | 2000 | 690 | |
| Nero | 35 | 2000 | 950 | |
| Nero | 40 | 2000 | 1230 | |
| Nero | 45 | 2000 | 1560 | |
| Nero | 50 | 2000 | 1930 | |
| Nero | 55 | 2000 | 2300 | |
| Nero | 60 | 2000 | 2770 | |
| Nero | 65 | 2000 | 3270 | |
| Nero | 70 | 2000 | 3750 | |
| Nero | 75 | 2000 | 4230 | |
| Nero | 80 | 2000 | 4880 | |
| Nero | 85 | 2000 | 5500 | |
| Nero | 90 | 2000 | 6180 | |
| Nero | 100 | 2000 | 7620 | |
| Nero | 110 | 2000 | 9210 | |
| Nero | 120 | 2000 | 10910 | |
| Nero | 125 | 2000 | 11900 | |
| Nero | 130 | 2000 | 12750 | |
| Nero | 140 | 2000 | 14940 | |
| Nero | 150 | 2000 | 17140 | |
| Nero | 160 | 2000 | 19500 | |
| Nero | 165 | 2000 | 20330 | |
| Nero | 170 | 2000 | 21080 | |
| Nero | 180 | 2000 | 24660 | |
| Nero | 200 | 2000 | 30890 | |
| Nero | 225 | 1000 | 38400 | |
| Nero | 250 | 1000 | 47900 | |
| Nero | 280 | 1000 | 58100 | |
| Nero | 300 | 1000 | 68700 | |
| Nero | 350 | 1000 | 93000 | |
| Nero | 400 | 1000 | 117000 |
BARRE TONDE FORATE
A richiesta: barre L. 1000 mm
| std/no std | Colore | Diametro (mm) | Standard length (mm) | Peso (gr/m) |
|---|---|---|---|---|
| Grigio | 20x10 | 2000 | 260 | |
| Grigio | 25x15 | 2000 | 350 | |
| Grigio | 30x15 | 2000 | 530 | |
| Grigio | 35x15 | 2000 | 870 | |
| Grigio | 40x20 | 2000 | 1070 | |
| Grigio | 50x20 | 2000 | 1810 | |
| Grigio | 50x25 | 2000 | 1660 | |
| Grigio | 50x30 | 2000 | 1450 | |
| Grigio | 60x30 | 2000 | 2330 | |
| Grigio | 60x35 | 2000 | 2000 | |
| Grigio | 65x25 | 2000 | 3100 | |
| Grigio | 65x30 | 2000 | 2890 | |
| Grigio | 70x30 | 2000 | 3150 | |
| Grigio | 70x40 | 2000 | 2940 | |
| Grigio | 75x20 | 2000 | 4240 | |
| Grigio | 75x40 | 2000 | 3270 | |
| Grigio | 80x40 | 2000 | 3790 | |
| Grigio | 80x50 | 2000 | 3510 | |
| Grigio | 80x60 | 2000 | 2730 | |
| Grigio | 90x50 | 2000 | 4800 | |
| Grigio | 90x60 | 2000 | 4020 | |
| Grigio | 100x50 | 2000 | 6300 | |
| Grigio | 100x60 | 2000 | 5530 | |
| Grigio | 100x70 | 2000 | 4610 | |
| Grigio | 110x60 | 2000 | 7110 | |
| Grigio | 110x70 | 2000 | 6200 | |
| Grigio | 110x75 | 2000 | 5680 | |
| Grigio | 110x80 | 2000 | 5130 | |
| Grigio | 115x60 | 2000 | 7670 | |
| Grigio | 125x50 | 2000 | 9610 | |
| Grigio | 125x50 | 2000 | 10660 | |
| Grigio | 140x70 | 2000 | 12020 | |
| Grigio | 200x120 | 2000 | 22100 | |
| Naturale | 20x10 | 2000 | 260 | |
| Naturale | 25x15 | 2000 | 350 | |
| Naturale | 30x15 | 2000 | 530 | |
| Naturale | 35x15 | 2000 | 870 | |
| Naturale | 40x20 | 2000 | 1070 | |
| Naturale | 50x20 | 2000 | 1810 | |
| Naturale | 50x25 | 2000 | 1660 | |
| Naturale | 50x30 | 2000 | 1450 | |
| Naturale | 60x30 | 2000 | 2330 | |
| Naturale | 60x35 | 2000 | 2000 | |
| Naturale | 65x25 | 2000 | 3100 | |
| Naturale | 65x30 | 2000 | 2890 | |
| Naturale | 70x30 | 2000 | 3150 | |
| Naturale | 70x40 | 2000 | 2940 | |
| Naturale | 75x20 | 2000 | 4240 | |
| Naturale | 75x40 | 2000 | 3270 | |
| Naturale | 80x40 | 2000 | 3790 | |
| Naturale | 80x50 | 2000 | 3510 | |
| Naturale | 80x60 | 2000 | 2730 | |
| Naturale | 90x50 | 2000 | 4800 | |
| Naturale | 90x60 | 2000 | 4020 | |
| Naturale | 100x50 | 2000 | 6300 | |
| Naturale | 100x60 | 2000 | 5530 | |
| Naturale | 100x70 | 2000 | 4610 | |
| Naturale | 110x60 | 2000 | 7110 | |
| Naturale | 110x70 | 2000 | 6200 | |
| Naturale | 110x75 | 2000 | 5680 | |
| Naturale | 110x80 | 2000 | 5130 | |
| Naturale | 115x60 | 2000 | 7670 | |
| Naturale | 125x50 | 2000 | 9610 | |
| Naturale | 125x50 | 2000 | 10660 | |
| Naturale | 140x70 | 2000 | 12020 | |
| Naturale | 200x120 | 2000 | 22100 |
LASTRE ESTRUSE
A richiesta: altri formati e colori
| std/no std | Colore | Spessore (mm) | Standard size | Peso (gr/m²) |
|---|---|---|---|---|
| Grigio | 1 | 1000x2000 | 975 | |
| Grigio | 1.5 | 1000x2000 | 975 | |
| Grigio | 2 | 1000x2000 | 1940 | |
| Grigio | 3 | 1000x2000 | 2900 | |
| Grigio | 4 | 1000x2000 | 3885 | |
| Grigio | 5 | 1000x2000 | 4830 | |
| Grigio | 6 | 1000x2000 | 5795 | |
| Grigio | 8 | 1000x2000 | 7770 | |
| Grigio | 10 | 1000x2000 | 9660 | |
| Grigio | 12 | 1000x2000 | 11600 | |
| Grigio | 15 | 1000x2000 | 14490 | |
| Grigio | 20 | 1000x2000 | 19320 | |
| Grigio | 25 | 1000x2000 | 24150 | |
| Grigio | 30 | 1000x2000 | 28980 | |
| Naturale | 1 | 1000x2000 | 975 | |
| Naturale | 1.5 | 1000x2000 | 975 | |
| Naturale | 2 | 1000x2000 | 1940 | |
| Naturale | 3 | 1000x2000 | 2900 | |
| Naturale | 4 | 1000x2000 | 3885 | |
| Naturale | 5 | 1000x2000 | 4830 | |
| Naturale | 6 | 1000x2000 | 5795 | |
| Naturale | 8 | 1000x2000 | 7770 | |
| Naturale | 10 | 1000x2000 | 9660 | |
| Naturale | 12 | 1000x2000 | 11600 | |
| Naturale | 15 | 1000x2000 | 14490 | |
| Naturale | 20 | 1000x2000 | 19320 | |
| Naturale | 25 | 1000x2000 | 24150 | |
| Naturale | 30 | 1000x2000 | 28980 | |
| Grigio | 1 | 1500x3000 | 975 | |
| Grigio | 2 | 1500x3000 | 1940 | |
| Grigio | 3 | 1500x3000 | 2900 | |
| Grigio | 4 | 1500x3000 | 3885 | |
| Grigio | 5 | 1500x3000 | 4830 | |
| Grigio | 6 | 1500x3000 | 5795 | |
| Grigio | 8 | 1500x3000 | 7770 | |
| Grigio | 10 | 1500x3000 | 9660 | |
| Grigio | 12 | 1500x3000 | 11600 | |
| Grigio | 15 | 1500x3000 | 14490 | |
| Grigio | 20 | 1500x3000 | 19320 | |
| Grigio | 25 | 1500x3000 | 24150 | |
| Grigio | 30 | 1500x3000 | 28980 | |
| Naturale | 1 | 1500x3000 | 975 | |
| Naturale | 2 | 1500x3000 | 1940 | |
| Naturale | 3 | 1500x3000 | 2900 | |
| Naturale | 4 | 1500x3000 | 3885 | |
| Naturale | 5 | 1500x3000 | 4830 | |
| Naturale | 6 | 1500x3000 | 5795 | |
| Naturale | 8 | 1500x3000 | 7770 | |
| Naturale | 10 | 1500x3000 | 9660 | |
| Naturale | 12 | 1500x3000 | 11600 | |
| Naturale | 15 | 1500x3000 | 14490 | |
| Naturale | 20 | 1500x3000 | 19320 | |
| Naturale | 25 | 1500x3000 | 24150 | |
| Naturale | 30 | 1500x3000 | 28980 | |
| Grigio | 1 | 2000x4000 | 975 | |
| Grigio | 2 | 2000x4000 | 1940 | |
| Grigio | 3 | 2000x4000 | 2900 | |
| Grigio | 4 | 2000x4000 | 3885 | |
| Grigio | 5 | 2000x4000 | 4830 | |
| Grigio | 6 | 2000x4000 | 5795 | |
| Grigio | 8 | 2000x4000 | 7770 | |
| Grigio | 10 | 2000x4000 | 9660 | |
| Grigio | 12 | 2000x4000 | 11600 | |
| Grigio | 15 | 2000x4000 | 14490 | |
| Grigio | 20 | 2000x4000 | 19320 | |
| Grigio | 25 | 2000x4000 | 24150 | |
| Grigio | 30 | 2000x4000 | 28980 |
LASTRE PRESSATE
| std/no std | Colore | Spessore (mm) | Standard size | Peso (gr/m²) |
|---|---|---|---|---|
| Grigio | 35 | 1000x2000 | 36300 | |
| Grigio | 40 | 1000x2000 | 38640 | |
| Grigio | 50 | 1000x2000 | 48300 | |
| Grigio | 60 | 1000x2000 | 56850 |
LASTRE ESTRUSE PP-s
A richiesta: altri formati e colori
| std/no std | Colore | Spessore (mm) | Standard size | Peso (gr/m²) |
|---|---|---|---|---|
| Grigio | 1 | 1500X3000 | 995 | |
| Grigio | 2 | 1500X3000 | 2000 | |
| Grigio | 3 | 1500X3000 | 2995 | |
| Grigio | 4 | 1500X3000 | 4015 | |
| Grigio | 5 | 1500X3000 | 4993 | |
| Grigio | 6 | 1500X3000 | 5880 | |
| Grigio | 8 | 1500X3000 | 7980 | |
| Grigio | 10 | 1500X3000 | 9986 | |
| Grigio | 12 | 1500X3000 | 11710 | |
| Grigio | 15 | 1500X3000 | 14650 | |
| Grigio | 20 | 1500X3000 | 19520 | |
| Grigio | 25 | 1500X3000 | 24400 | |
| Grigio | 30 | 1500X3000 | 29300 | |
| Naturale | 1 | 1500X3000 | 995 | |
| Naturale | 2 | 1500X3000 | 2000 | |
| Naturale | 3 | 1500X3000 | 2995 | |
| Naturale | 4 | 1500X3000 | 4015 | |
| Naturale | 5 | 1500X3000 | 4993 | |
| Naturale | 6 | 1500X3000 | 5880 | |
| Naturale | 8 | 1500X3000 | 7980 | |
| Naturale | 10 | 1500X3000 | 9986 | |
| Naturale | 12 | 1500X3000 | 11710 | |
| Naturale | 15 | 1500X3000 | 14650 | |
| Naturale | 20 | 1500X3000 | 19520 | |
| Naturale | 25 | 1500X3000 | 24400 | |
| Naturale | 30 | 1500X3000 | 29300 |
CORDONCINO PER SALDATURA
A richiesta: in rotoli, altri colori
| std/no std | Colore | Diametro (mm) | Standard length (mm) | Forma |
|---|---|---|---|---|
| Grigio | 3x5 | 1000 | Ovale | |
| Grigio | 3x5 | 2000 | Ovale | |
| Grigio | 3x5 | In rotoli | Ovale | |
| Grigio | 3x7 | 1000 | Ovale | |
| Grigio | 3x7 | 2000 | Ovale | |
| Grigio | 3x7 | In rotoli | Ovale | |
| Naturale | 3x5 | 1000 | Ovale | |
| Naturale | 3x5 | 2000 | Ovale | |
| Naturale | 3x5 | In rotoli | Ovale | |
| Naturale | 3x7 | 1000 | Ovale | |
| Naturale | 3x7 | 2000 | Ovale | |
| Naturale | 3x7 | In rotoli | Ovale | |
| Grigio | 2 | 1000 | Tondo | |
| Grigio | 2 | In rotoli | Tondo | |
| Grigio | 3 | 1000 | Tondo | |
| Grigio | 3 | in rotoli | Tondo | |
| Grigio | 4 | 1000 | Tondo | |
| Grigio | 4 | in rotoli | Tondo | |
| Naturale | 2 | in rotoli | Tondo | |
| Naturale | 3 | in rotoli | Tondo | |
| Naturale | 4 | in rotoli | Tondo |
CORDONCINO PER SALDATURA PP-s
A richiesta: in rotoli, altri colori
| std/no std | Colore | Diametro (mm) | Standard length (mm) | Forma |
|---|---|---|---|---|
| Grigio | 3x5 | In rotoli | Ovale | |
| Grigio | 3x7 | In rotoli | Ovale | |
| Naturale | 3x5 | In rotoli | Ovale | |
| Naturale | 3x7 | In rotoli | Ovale | |
| Grigio | 2 | In rotoli | Tondo | |
| Grigio | 3 | in rotoli | Tondo | |
| Grigio | 4 | in rotoli | Tondo |
TUBI
A richiesta: PP-s
| std/no std | Colore | Diametro esterno (mm) | Dimensione esterna (mm) | Spessore (mm) | Standard length (mm) | Peso (gr/m) | PN (bars) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grigio | 16 | 12 | 2 | 5000 | 90 | PN 10 | |
| Grigio | 20 | 16,4 | 1.8 | 5000 | 110 | PN 6 | |
| Grigio | 20 | 15 | 2.5 | 5000 | 140 | PN 10 | |
| Grigio | 25 | 21,4 | 1.8 | 5000 | 155 | PN 6 | |
| Grigio | 25 | 19,6 | 2.7 | 5000 | 190 | PN 10 | |
| Grigio | 32 | 28 | 2 | 5000 | 195 | PN 6 | |
| Grigio | 32 | 26 | 3 | 5000 | 275 | PN 10 | |
| Grigio | 40 | 36,4 | 1.8 | 5000 | 225 | PN 4 | |
| Grigio | 40 | 35,4 | 2.3 | 5000 | 280 | PN 6 | |
| Grigio | 40 | 32,6 | 3.7 | 5000 | 430 | PN 10 | |
| Grigio | 50 | 46 | 2 | 5000 | 310 | PN 4 | |
| Grigio | 50 | 44,2 | 2.9 | 5000 | 430 | PN 6 | |
| Grigio | 50 | 40,8 | 4.6 | 5000 | 660 | PN 10 | |
| Grigio | 63 | 58 | 2.5 | 5000 | 490 | PN 4 | |
| Grigio | 63 | 55,8 | 3.6 | 5000 | 680 | PN 6 | |
| Grigio | 63 | 51,4 | 5.8 | 5000 | 1050 | PN 10 | |
| Grigio | 75 | 69,2 | 2.9 | 5000 | 660 | PN 4 | |
| Grigio | 75 | 66,4 | 4.3 | 5000 | 950 | PN 6 | |
| Grigio | 75 | 61,2 | 6.9 | 5000 | 1450 | PN 10 | |
| Grigio | 90 | 85,6 | 2.2 | 5000 | 630 | PN 2,5 | |
| Grigio | 90 | 83 | 3.5 | 5000 | 960 | PN 4 | |
| Grigio | 90 | 79,8 | 5.1 | 5000 | 1400 | PN 6 | |
| Grigio | 90 | 73,6 | 8.2 | 5000 | 2100 | PN 10 | |
| Grigio | 110 | 104,6 | 2.7 | 5000 | 920 | PN 2,5 | |
| Grigio | 110 | 101,4 | 4.3 | 5000 | 1430 | PN 4 | |
| Grigio | 110 | 97,4 | 6.3 | 5000 | 203 | PN 6 | |
| Grigio | 110 | 90 | 10 | 5000 | 3070 | PN 10 | |
| Grigio | 125 | 118,8 | 3.1 | 5000 | 1200 | PN 2,5 | |
| Grigio | 125 | 115,2 | 4.9 | 5000 | 1830 | PN 4 | |
| Grigio | 125 | 110,8 | 7.1 | 5000 | 2600 | PN 6 | |
| Grigio | 125 | 102,2 | 11.4 | 5000 | 3980 | PN 10 | |
| Grigio | 140 | 133 | 3.5 | 5000 | 1500 | PN 2,5 | |
| Grigio | 140 | 129,2 | 5.4 | 5000 | 2265 | PN 4 | |
| Grigio | 140 | 124 | 8 | 5000 | 3250 | PN 6 | |
| Grigio | 140 | 114,4 | 12.8 | 5000 | 5000 | PN 10 | |
| Grigio | 160 | 152,2 | 3.9 | 5000 | 1900 | PN 2,5 | |
| Grigio | 160 | 147,6 | 6.2 | 5000 | 2970 | PN 4 | |
| Grigio | 160 | 141,8 | 9.1 | 5000 | 4250 | PN 6 | |
| Grigio | 160 | 130,8 | 14.6 | 5000 | 6520 | PN 10 | |
| Grigio | 180 | 171,2 | 4.4 | 5000 | 2420 | PN 2,5 | |
| Grigio | 180 | 166 | 7 | 5000 | 3740 | PN 4 | |
| Grigio | 180 | 159,6 | 10.2 | 5000 | 5350 | PN 6 | |
| Grigio | 180 | 147,2 | 16.4 | 5000 | 8230 | PN 10 | |
| Grigio | 200 | 190,2 | 4.9 | 5000 | 2970 | PN 2,5 | |
| Grigio | 200 | 184,6 | 7.7 | 5000 | 4580 | PN 4 | |
| Grigio | 200 | 177,2 | 11.4 | 5000 | 6620 | PN 6 | |
| Grigio | 200 | 163,6 | 18.2 | 5000 | 10750 | PN 10 | |
| Grigio | 225 | 214 | 5.5 | 5000 | 3750 | PN 2,5 | |
| Grigio | 225 | 207,6 | 8.7 | 5000 | 5800 | PN 4 | |
| Grigio | 225 | 199,4 | 12.8 | 5000 | 8340 | PN 6 | |
| Grigio | 225 | 184 | 20.5 | 5000 | 12830 | PN 10 | |
| Grigio | 250 | 237,8 | 6.1 | 5000 | 4950 | PN 2,5 | |
| Grigio | 250 | 230,6 | 9.7 | 5000 | 7590 | PN 4 | |
| Grigio | 250 | 221,6 | 14.2 | 5000 | 10870 | PN 6 | |
| Grigio | 250 | 240 | 5 | 5000 | 3850 | ||
| Grigio | 280 | 266,2 | 6.9 | 5000 | 6170 | PN 2,5 | |
| Grigio | 280 | 258,4 | 10.8 | 5000 | 9440 | PN 4 | |
| Grigio | 280 | 248,2 | 15.9 | 5000 | 13550 | PN 6 | |
| Grigio | 280 | 270 | 5 | 5000 | 4310 | ||
| Grigio | 315 | 299,6 | 7.7 | 5000 | 7750 | PN 2,5 | |
| Grigio | 315 | 290,6 | 12.2 | 5000 | 12030 | PN 4 | |
| Grigio | 315 | 279,2 | 17.9 | 5000 | 17100 | PN 6 | |
| Grigio | 315 | 305 | 5 | 5000 | 4900 | ||
| Grigio | 355 | 337,6 | 8.7 | 5000 | 9840 | PN 2,5 | |
| Grigio | 355 | 327,6 | 13.7 | 5000 | 15100 | PN 4 | |
| Grigio | 355 | 345 | 5 | 5000 | 5500 | ||
| Grigio | 400 | 380,4 | 9.8 | 5000 | 12400 | PN 2,5 | |
| Grigio | 400 | 369,2 | 15.4 | 5000 | 19100 | PN 4 | |
| Grigio | 400 | 388 | 6 | 5000 | 7500 | ||
| Grigio | 450 | 428 | 11 | 5000 | 15600 | PN 2,5 | |
| Grigio | 450 | 415,2 | 17.4 | 5000 | 24300 | PN 4 | |
| Grigio | 450 | 436 | 7 | 5000 | 9800 | ||
| Grigio | 500 | 475,6 | 12.2 | 5000 | 19300 | PN 2,5 | |
| Grigio | 500 | 461,4 | 19.3 | 5000 | 29900 | PN 4 | |
| Grigio | 500 | 484 | 8 | 5000 | 12400 |
TUBI SERIE FILETTABILE GAS
Fuori norma
| std/no std | Colore | Diametro esterno (mm) | Diametro (inches) | Spessore (mm) | Standard length (mm) | Peso (gr/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grigio | 17 | 3/8" | 3 | 5000 | 142 | |
| Grigio | 21.1 | 1/2" | 4 | 5000 | 220 | |
| Grigio | 26.5 | 3/4" | 4 | 5000 | 300 | |
| Grigio | 33.3 | 1" | 5 | 5000 | 468 | |
| Grigio | 42 | 1" 1/4 | 5 | 5000 | 615 | |
| Grigio | 48 | 1" 1/2 | 5 | 5000 | 712 | |
| Grigio | 60 | 2" | 5 | 5000 | 910 | |
| Grigio | 60 | 2" | 7 | 5000 | 1210 |
CANALA
| std/no std | Colore | Dimensione esterna (mm) | Spessore (mm) | Standard length (mm) | Peso (gr/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Grigio | 35 x 35 | 3 | 5000 | 390 | |
| Grigio | 50 x 50 | 4 | 5000 | 740 | |
| Grigio | 60 x 60 | 3 | 5000 | 690 | |
| Grigio | 82 x 110 | 3 | 5000 | 1650 | |
| Grigio | 102 x 110 | 3 | 5000 | 2850 |
Resistenza chimica
Lorem ipsum Legend Field
| Medium | Concentration | Formula | 20 gradi | 40°C | 60°C | 80°C | 100°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetaldeide | 40%, acquoso | CH3-CHO | + | O | O | O | - |
| Acetaldeide | tecnicamente puro | CH3-CHO | O | - | |||
| Acido acetico | 50%, acquoso | CH3COOH | + | + | + | ||
| Acido acetico | tecnicamente puro | CH3COOH | + | + | O | - | |
| Anidride acetica | tecnicamente puro | (CH3-CO)2O | + | O | |||
| Acetone | tecnicamente puro | CH3-CO-CH3 | + | + | + | ||
| Acetone | fino al 10%, acquoso | CH3-CO-CH3 | + | + | + | ||
| Acetonitrile | 100% | CH3CN | O | ||||
| Acetofenone | 100% | CH3-CO-C6H5 | O | ||||
| Acrilato di metile | tecnicamente puro | CH2=CHCOOCH3 | - | ||||
| Acrilonitrile | tecnicamente puro | CH2=CH-CN | + | O | |||
| Acido adipico | saturo, acquoso | HOOC-(CH2)4-COOH | + | + | + | + | |
| Alcool allilico | 96% | H2C=CH-CH2-OH | + | + | O | ||
| Ammoniaca | gassoso, tecnicamente puro | NH3 | + | + | + | ||
| Acetato di ammonio | acquoso, tutte | CH3COONH4 | + | + | + | + | + |
| Persolfato di ammonio | (NH4)2S2O8 | O | |||||
| Acetato di amile | tecnicamente puro | CH₃(CH₂)₄–OOCCH₃ | O | O | - | ||
| Alcool amilico | tecnicamente puro | CH3(CH2)3-CH2-OH | + | + | + | + | |
| Anilina | tecnicamente puro | C6H5NH2 | O | ||||
| Tricloruro di antimonio | 90%, acquoso | SbCl3 | + | + | + | ||
| Acqua regia | rapporto di miscelazione | HNO3+HCl | O | - | |||
| Acido arsenico | 80%, acquoso | H3AsO4 | + | + | + | + | |
| Sali di bario, acquosi, inorganici | saturo | + | + | + | + | ||
| Birra | Concentrazione commerciale | + | + | + | |||
| Benzaldeide | saturo, acquoso | C6H5-CHO | + | O | |||
| Benzene | tecnicamente puro | C6H6 | O | - | |||
| Acido benzensolfonico | tecnicamente puro | C6H5SO3H | + | + | O | ||
| Benzina | priva di piombo e composti aromatici | C5H12 to C12H26 | O | ||||
| Acido benzoico | acquoso, tutte | C6H5-COOH | + | + | + | + | + |
| Alcool benzilico | tecnicamente puro | C6H5-CH2-OH | + | + | O | ||
| Borace | acquoso, tutte | Na2B4O7 | + | + | + | + | + |
| Acido borico | tutte, acquoso | H3BO3 | + | + | + | + | + |
| Salamoia, contenente cloro | depressurizzato - con rinforzo in vetroresina fino a 95 °C | NaCl-Cl2 | O | ||||
| Acqua bromata | saturo, acquoso | Br-H2O | - | ||||
| Butadiene | tecnicamente puro | H2C=CH-CH=CH2 | + | + | + | ||
| Butano | tecnicamente puro | C4H10 | + | ||||
| Butandiolo | acquoso, 10% | HO-(CH2)4-OH | + | + | + | ||
| Butanolo | tecnicamente puro | C4H9OH | + | + | O | - | |
| Acetato di butile | tecnicamente puro | CH3COO(CH2)3CH3 | O | ||||
| Butilfenolo, para-terziario | tecnicamente puro | (CH3)3C-C6H4-OH | + | ||||
| Glicole butilenico | tecnicamente puro | HO-CH2-CH=CH-CH2-OH | + | + | + | ||
| Butilene liquido | tecnicamente puro | C4H8 | - | ||||
| Acido butirrico | tecnicamente puro | CH3-CH2-CH2-COOH | + | ||||
| Idrossido di calcio | saturo, acquoso | Ca(OH)2 | + | + | + | + | |
| Anidride carbonica | tecnicamente puro, secco | CO2 | + | + | + | + | |
| Disolfuro di carbonio | tecnicamente puro | CS2 | |||||
| Tetracloruro di carbonio | tecnicamente puro | CCl4 | - | ||||
| Acido carbonico | H2CO3 | + | + | + | + | ||
| Idrossido di potassio (Potassa caustica) | 50%, acquoso | KOH | + | + | O | ||
| Idrossido di sodio (soda caustica) | 50%, acquoso | NaOH | + | + | O | ||
| Acido clorico | 10%, acquoso | HClO3 | - | ||||
| Acido clorico | 20%, acquoso | HClO3 | - | ||||
| Cloro | secco, tecnicamente puro | Cl2 | - | ||||
| Cloro | liquido, tecnicamente puro | Cl2 | - | ||||
| Cloro | umido, 97%, gassoso | Cl2 | - | ||||
| Acqua clorata | saturo | Cl2-H2O | - | ||||
| Acido monocloroacetico | 50%, acquoso | ClCH2COOH | + | + | + | O | |
| Acido monocloroacetico | tecnicamente puro | ClCH2COOH | + | + | O | ||
| Clorobenzene | tecnicamente puro | C6H5Cl | O | ||||
| Cloroetanolo | tecnicamente puro | ClCH2-CH2OH | + | + | + | ||
| Acido clorosolfonico | tecnicamente puro | ClSO3H | - | ||||
| Acido cromico | tutte, acquoso | CrO3H2O | O | ||||
| Acido cromico + acido solforico + acqua | 50 g - 15 g - 35 g | CrO3 H2SO4 H2O | - | ||||
