POM
BARRE TONDE PIENE
A richiesta: altri colori, barre L. 1000 mm
| std/no std | Colore | Diametro (mm) | Standard length (mm) | Peso (gr/m) |
|---|---|---|---|---|
| Naturale | 10 | 3000 | 125 | |
| Naturale | 12 | 3000 | 180 | |
| Naturale | 15 | 3000 | 280 | |
| Naturale | 20 | 3000 | 495 | |
| Naturale | 25 | 3000 | 775 | |
| Naturale | 30 | 3000 | 1130 | |
| Naturale | 35 | 3000 | 1520 | |
| Naturale | 40 | 3000 | 1980 | |
| Naturale | 45 | 3000 | 2505 | |
| Naturale | 50 | 3000 | 3100 | |
| Naturale | 60 | 3000 | 4450 | |
| Naturale | 70 | 3000 | 6060 | |
| Naturale | 80 | 3000 | 7920 | |
| Naturale | 90 | 3000 | 10020 | |
| Naturale | 100 | 3000 | 12400 |
LASTRE
A richiesta: altri colori
| std/no std | Colore | Spessore (mm) | Standard size | Peso (gr/m²) |
|---|---|---|---|---|
| Naturale | 8 | 1000x2000 | 12600 | |
| Naturale | 10 | 1000x2000 | 15800 | |
| Naturale | 12 | 1000x2000 | 19200 | |
| Naturale | 15 | 1000x2000 | 23700 | |
| Naturale | 20 | 1000x2000 | 32000 | |
| Naturale | 25 | 1000x2000 | 39400 | |
| Naturale | 30 | 1000x2000 | 47300 | |
| Naturale | 35 | 1000x2000 | 55200 | |
| Naturale | 40 | 1000x2000 | 63000 | |
| Naturale | 50 | 1000x2000 | 78800 | |
| Naturale | 60 | 1000x2000 | 94500 | |
| Naturale | 70 | 1000x2000 | 110300 | |
| Naturale | 80 | 1000x2000 | 126000 | |
| Naturale | 100 | 1000x2000 | 157600 |
Resistenza chimica
Lorem ipsum Legend Field
No table data available for this product.