PET+PTFE
Si tratta di un polietilene tereftalato modificato nella struttura dall’incorporazione di PTFE disperso. Questa specifica formulazione evidenzia straordinarie proprietà auto lubrificanti, oltre a possedere un’eccellente resistenza all’usura, offre miglior coefficiente d’attrito.
PET
BARRE TONDE PIENE
A richiesta: barre L. 1000 mm
| std/no std | Colore | Diametro (mm) | Standard length (mm) | Peso (gr/m) |
|---|---|---|---|---|
| Grigio perla | 10 | 3000 | 128 | |
| Grigio perla | 12 | 3000 | 187 | |
| Grigio perla | 15 | 3000 | 326 | |
| Grigio perla | 20 | 3000 | 505 | |
| Grigio perla | 25 | 3000 | 790 | |
| Grigio perla | 30 | 3000 | 1125 | |
| Grigio perla | 35 | 3000 | 1620 | |
| Grigio perla | 40 | 3000 | 2000 | |
| Grigio perla | 45 | 3000 | 2530 | |
| Grigio perla | 50 | 3000 | 3110 | |
| Grigio perla | 60 | 3000 | 4480 | |
| Grigio perla | 70 | 3000 | 6070 | |
| Grigio perla | 80 | 3000 | 7950 | |
| Grigio perla | 90 | 3000 | 10060 | |
| Grigio perla | 100 | 3000 | 12450 |
LASTRE
A richiesta: f.to 620×3000 mm
| std/no std | Colore | Spessore (mm) | Standard size | Peso (gr/m²) |
|---|---|---|---|---|
| Grigio perla | 8 | 1000x2000 | 12100 | |
| Grigio perla | 10 | 1000x2000 | 15120 | |
| Grigio perla | 12 | 1000x2000 | 18150 | |
| Grigio perla | 15 | 1000x2000 | 22700 | |
| Grigio perla | 20 | 1000x2000 | 30250 | |
| Grigio perla | 25 | 1000x2000 | 37800 | |
| Grigio perla | 30 | 1000x2000 | 45400 | |
| Grigio perla | 35 | 1000x2000 | 52950 | |
| Grigio perla | 40 | 1000x2000 | 60500 | |
| Grigio perla | 45 | 1000x2000 | 68100 | |
| Grigio perla | 50 | 1000x2000 | 75600 | |
| Grigio perla | 60 | 1000x2000 | 90800 | |
| Grigio perla | 70 | 1000x2000 | 105850 | |
| Grigio perla | 80 | 1000x2000 | 121000 | |
| Grigio perla | 100 | 1000x2000 | 151200 |
Resistenza chimica
Lorem ipsum Legend Field
No table data available for this product.