PA6 – PA6+MOS2
Questo materiale offre un’eccellente combinazione di proprietà meccaniche, resistenza, tenacità, smorzamento meccanico e resistenza all’usura, buona capacità di isolamento elettrico e buona resistenza chimica.
PA
BARRE TONDE PIENE
A richiesta: barre L. 1000 mm
| std/no std | Colore | Diametro (mm) | Standard length (mm) | Peso (gr/m) |
|---|---|---|---|---|
| Naturale | 5 | 3000 | 25 | |
| Naturale | 6 | 3000 | 40 | |
| Naturale | 8 | 3000 | 60 | |
| Naturale | 10 | 3000 | 100 | |
| Naturale | 12 | 3000 | 140 | |
| Naturale | 15 | 3000 | 220 | |
| Naturale | 16 | 3000 | 250 | |
| Naturale | 18 | 3000 | 320 | |
| Naturale | 20 | 3000 | 390 | |
| Naturale | 22 | 3000 | 480 | |
| Naturale | 25 | 3000 | 620 | |
| Naturale | 28 | 3000 | 770 | |
| Naturale | 30 | 3000 | 890 | |
| Naturale | 32 | 3000 | 1010 | |
| Naturale | 35 | 3000 | 1210 | |
| Naturale | 40 | 3000 | 1580 | |
| Naturale | 45 | 3000 | 1990 | |
| Naturale | 50 | 3000 | 2460 | |
| Naturale | 55 | 3000 | 2980 | |
| Naturale | 60 | 3000 | 3540 | |
| Naturale | 65 | 3000 | 4160 | |
| Naturale | 70 | 3000 | 4820 | |
| Naturale | 75 | 3000 | 5540 | |
| Naturale | 80 | 3000 | 6300 | |
| Naturale | 85 | 3000 | 7110 | |
| Naturale | 90 | 3000 | 7970 | |
| Naturale | 100 | 3000 | 9840 | |
| Naturale | 110 | 3000 | 11910 | |
| Naturale | 120 | 3000 | 14180 | |
| Naturale | 130 | 3000 | 16640 | |
| Naturale | 140 | 3000 | 19290 | |
| Naturale | 150 | 3000 | 22150 | |
| Naturale | 160 | 3000 | 25200 | |
| Naturale | 170 | 3000 | 28610 | |
| Naturale | 180 | 3000 | 31890 | |
| Naturale | 200 | 3000 | 39380 | |
| Nero MoS2 | 5 | 3000 | 25 | |
| Nero MoS2 | 6 | 3000 | 40 | |
| Nero MoS2 | 8 | 3000 | 60 | |
| Nero MoS2 | 10 | 3000 | 100 | |
| Nero MoS2 | 12 | 3000 | 140 | |
| Nero MoS2 | 15 | 3000 | 220 | |
| Nero MoS2 | 16 | 3000 | 250 | |
| Nero MoS2 | 18 | 3000 | 320 | |
| Nero MoS2 | 20 | 3000 | 390 | |
| Nero MoS2 | 22 | 3000 | 480 | |
| Nero MoS2 | 25 | 3000 | 620 | |
| Nero MoS2 | 28 | 3000 | 770 | |
| Nero MoS2 | 30 | 3000 | 890 | |
| Nero MoS2 | 32 | 3000 | 1010 | |
| Nero MoS2 | 35 | 3000 | 1210 | |
| Nero MoS2 | 40 | 3000 | 1580 | |
| Nero MoS2 | 45 | 3000 | 1990 | |
| Nero MoS2 | 50 | 3000 | 2460 | |
| Nero MoS2 | 55 | 3000 | 2980 | |
| Nero MoS2 | 60 | 3000 | 3540 | |
| Nero MoS2 | 65 | 3000 | 4160 | |
| Nero MoS2 | 70 | 3000 | 4820 | |
| Nero MoS2 | 75 | 3000 | 5540 | |
| Nero MoS2 | 80 | 3000 | 6300 | |
| Nero MoS2 | 85 | 3000 | 7110 | |
| Nero MoS2 | 90 | 3000 | 7970 | |
| Nero MoS2 | 100 | 3000 | 9840 | |
| Nero MoS2 | 110 | 3000 | 11910 | |
| Nero MoS2 | 120 | 3000 | 14180 | |
| Nero MoS2 | 130 | 3000 | 16640 | |
| Nero MoS2 | 140 | 3000 | 19290 | |
| Nero MoS2 | 150 | 3000 | 22150 | |
| Nero MoS2 | 160 | 3000 | 25200 | |
| Nero MoS2 | 170 | 3000 | 28610 | |
| Nero MoS2 | 180 | 3000 | 31890 | |
| Nero MoS2 | 200 | 3000 | 39380 |
LASTRE
A richiesta: f.to 620×3000 mm
| std/no std | Colore | Spessore (mm) | Standard size | Peso (gr/m²) |
|---|---|---|---|---|
| Naturale | 1 | 1000X2000 | 1195 | |
| Naturale | 1.5 | 1000X2000 | 1795 | |
| Naturale | 2 | 1000X2000 | 2395 | |
| Naturale | 3 | 1000X2000 | 3590 | |
| Naturale | 4 | 1000X2000 | 4790 | |
| Naturale | 5 | 1000X2000 | 5985 | |
| Naturale | 6 | 1000X2000 | 7180 | |
| Naturale | 8 | 1000X2000 | 9575 | |
| Naturale | 10 | 1000X2000 | 11970 | |
| Naturale | 12 | 1000X2000 | 14365 | |
| Naturale | 15 | 1000X2000 | 17955 | |
| Naturale | 20 | 1000X2000 | 23940 | |
| Naturale | 25 | 1000X2000 | 29925 | |
| Naturale | 30 | 1000X2000 | 35910 | |
| Nero MoS2 | 1 | 1000X2000 | 1195 | |
| Nero MoS2 | 2 | 1000X2000 | 2395 | |
| Nero MoS2 | 3 | 1000X2000 | 3590 | |
| Nero MoS2 | 4 | 1000X2000 | 4790 | |
| Nero MoS2 | 5 | 1000X2000 | 5985 | |
| Nero MoS2 | 6 | 1000X2000 | 7180 | |
| Nero MoS2 | 8 | 1000X2000 | 9575 | |
| Nero MoS2 | 10 | 1000X2000 | 11970 | |
| Nero MoS2 | 12 | 1000X2000 | 14365 | |
| Nero MoS2 | 15 | 1000X2000 | 17955 | |
| Nero MoS2 | 20 | 1000X2000 | 23940 | |
| Nero MoS2 | 25 | 1000X2000 | 29925 | |
| Nero MoS2 | 30 | 1000X2000 | 35910 |
BARRE TONDE FORATE
A richiesta: barre L. 1000 mm
| std/no std | Colore | Diametro (mm) | Standard length (mm) | Peso (gr/m) |
|---|---|---|---|---|
| Naturale | 25 x 15 | 3000 | 420 | |
| Naturale | 30 x 15 | 3000 | 700 | |
| Naturale | 30 x 20 | 3000 | 520 | |
| Naturale | 35 x 15 | 3000 | 1030 | |
| Naturale | 35 x 25 | 3000 | 700 | |
| Naturale | 40 x 20 | 3000 | 1340 | |
| Naturale | 40 x 25 | 3000 | 1030 | |
| Naturale | 40 x 30 | 3000 | 800 | |
| Naturale | 45 x 20 | 3000 | 1640 | |
| Naturale | 45 x 25 | 3000 | 1420 | |
| Naturale | 45 x 30 | 3000 | 1200 | |
| Naturale | 45 x 35 | 3000 | 920 | |
| Naturale | 50 x 20 | 3000 | 2040 | |
| Naturale | 50 x 25 | 3000 | 1930 | |
| Naturale | 50 x 30 | 3000 | 1620 | |
| Naturale | 50 x 35 | 3000 | 1310 | |
| Naturale | 50 x 40 | 3000 | 1140 | |
| Naturale | 55 x 30 | 3000 | 2140 | |
| Naturale | 55 x 35 | 3000 | 1990 | |
| Naturale | 60 x 20 | 3000 | 3160 | |
| Naturale | 60 x 30 | 3000 | 2700 | |
| Naturale | 60 x 35 | 3000 | 2150 | |
| Naturale | 60 x 40 | 3000 | 2100 | |
| Naturale | 60 x 50 | 3000 | 1400 | |
| Naturale | 65 x 30 | 3000 | 3150 | |
| Naturale | 65 x 40 | 3000 | 2860 | |
| Naturale | 65 x 50 | 3000 | 2000 | |
| Naturale | 70 x 30 | 3000 | 4100 | |
| Naturale | 70 x 40 | 3000 | 3560 | |
| Naturale | 70 x 50 | 3000 | 2600 | |
| Naturale | 70 x 60 | 3000 | 1610 | |
| Naturale | 75 x 40 | 3000 | 4050 | |
| Naturale | 75 x 50 | 3000 | 3220 | |
| Naturale | 75 x 60 | 3000 | 2320 | |
| Naturale | 80 x 30 | 3000 | 5500 | |
| Naturale | 80 x 40 | 3000 | 4950 | |
| Naturale | 80 x 50 | 3000 | 4000 | |
| Naturale | 80 x 60 | 3000 | 3040 | |
| Naturale | 80 x 70 | 3000 | 1890 | |
| Naturale | 85 x 30 | 3000 | 6170 | |
| Naturale | 85 x 40 | 3000 | 5610 | |
| Naturale | 85 x 70 | 3000 | 2660 | |
| Naturale | 90 x 30 | 3000 | 7000 | |
| Naturale | 90 x 40 | 3000 | 6410 | |
| Naturale | 90 x 50 | 3000 | 5610 | |
| Naturale | 90 x 60 | 3000 | 4750 | |
| Naturale | 90 x 70 | 3000 | 3550 | |
| Naturale | 100 x 35 | 3000 | 8520 | |
| Naturale | 100 x 40 | 3000 | 8190 | |
| Naturale | 100 x 50 | 3000 | 7400 | |
| Naturale | 100 x 60 | 3000 | 6500 | |
| Naturale | 100 x 70 | 3000 | 5450 | |
| Naturale | 100 x 80 | 3000 | 4000 | |
| Naturale | 110 x 50 | 3000 | 9350 | |
| Naturale | 110 x 60 | 3000 | 8600 | |
| Naturale | 110 x 70 | 3000 | 7190 | |
| Naturale | 110 x 80 | 3000 | 6100 | |
| Naturale | 110 x 90 | 3000 | 4800 | |
| Naturale | 120 x 40 | 3000 | 12900 | |
| Naturale | 120 x 50 | 3000 | 11500 | |
| Naturale | 120 x 60 | 3000 | 10500 | |
| Naturale | 120 x 70 | 3000 | 9340 | |
| Naturale | 120 x 80 | 3000 | 8000 | |
| Naturale | 120 x 90 | 3000 | 6450 | |
| Naturale | 120 x 100 | 3000 | 4750 | |
| Naturale | 130 x 50 | 3000 | 14240 | |
| Naturale | 130 x 60 | 3000 | 13300 | |
| Naturale | 130 x 80 | 3000 | 10700 | |
| Naturale | 130 x 90 | 3000 | 9430 | |
| Naturale | 130 x 100 | 3000 | 7800 | |
| Naturale | 140 x 50 | 3000 | 16750 | |
| Naturale | 140 x 60 | 3000 | 15620 | |
| Naturale | 140 x 80 | 3000 | 13810 | |
| Naturale | 140 x 90 | 3000 | 12400 | |
| Naturale | 140 x 100 | 3000 | 11000 | |
| Naturale | 140 x 110 | 3000 | 8450 | |
| Naturale | 150 x 50 | 3000 | 19660 | |
| Naturale | 150 x 70 | 3000 | 17450 | |
| Naturale | 150 x 80 | 3000 | 16600 | |
| Naturale | 150 x 90 | 3000 | 14660 | |
| Naturale | 150 x 100 | 3000 | 13370 | |
| Naturale | 150 x 120 | 3000 | 9150 | |
| Naturale | 160 x 50 | 3000 | 22300 | |
| Naturale | 160 x 60 | 3000 | 21650 | |
| Naturale | 160 x 80 | 3000 | 19830 | |
| Naturale | 160 x 100 | 3000 | 16630 | |
| Naturale | 160 x 120 | 3000 | 13100 | |
| Naturale | 160 x 130 | 3000 | 10130 | |
| Naturale | 170 x 130 | 3000 | 12600 | |
| Naturale | 180 x 100 | 3000 | 24300 | |
| Naturale | 180 x 120 | 3000 | 18670 | |
| Naturale | 180 x 140 | 3000 | 14100 | |
| Naturale | 200 x 90 | 3000 | 32700 | |
| Naturale | 200 x 100 | 3000 | 31500 | |
| Naturale | 200 x 120 | 3000 | 28400 | |
| Naturale | 200 x 130 | 3000 | 24900 | |
| Naturale | 200 x 140 | 3000 | 20200 | |
| Naturale | 200 x 160 | 3000 | 18500 | |
| Nero MoS2 | 25 x 15 | 3000 | 420 | |
| Nero MoS2 | 30 x 15 | 3000 | 700 | |
| Nero MoS2 | 30 x 20 | 3000 | 520 | |
| Nero MoS2 | 35 x 15 | 3000 | 1030 | |
| Nero MoS2 | 35 x 25 | 3000 | 700 | |
| Nero MoS2 | 40 x 20 | 3000 | 1340 | |
| Nero MoS2 | 40 x 25 | 3000 | 1030 | |
| Nero MoS2 | 40 x 30 | 3000 | 800 | |
| Nero MoS2 | 45 x 20 | 3000 | 1640 | |
| Nero MoS2 | 45 x 25 | 3000 | 1420 | |
| Nero MoS2 | 45 x 30 | 3000 | 1200 | |
| Nero MoS2 | 45 x 35 | 3000 | 920 | |
| Nero MoS2 | 50 x 20 | 3000 | 2040 | |
| Nero MoS2 | 50 x 25 | 3000 | 1930 | |
| Nero MoS2 | 50 x 30 | 3000 | 1620 | |
| Nero MoS2 | 50 x 35 | 3000 | 1310 | |
| Nero MoS2 | 50 x 40 | 3000 | 1140 | |
| Nero MoS2 | 55 x 30 | 3000 | 2140 | |
| Nero MoS2 | 55 x 35 | 3000 | 1990 | |
| Nero MoS2 | 60 x 20 | 3000 | 3160 | |
| Nero MoS2 | 60 x 30 | 3000 | 2700 | |
| Nero MoS2 | 60 x 35 | 3000 | 2150 | |
| Nero MoS2 | 60 x 40 | 3000 | 2100 | |
| Nero MoS2 | 60 x 50 | 3000 | 1400 | |
| Nero MoS2 | 65 x 30 | 3000 | 3150 | |
| Nero MoS2 | 65 x 40 | 3000 | 2860 | |
| Nero MoS2 | 65 x 50 | 3000 | 2000 | |
| Nero MoS2 | 70 x 30 | 3000 | 4100 | |
| Nero MoS2 | 70 x 40 | 3000 | 3560 | |
| Nero MoS2 | 70 x 50 | 3000 | 2600 | |
| Nero MoS2 | 70 x 60 | 3000 | 1610 | |
| Nero MoS2 | 75 x 40 | 3000 | 4050 | |
| Nero MoS2 | 75 x 50 | 3000 | 3220 | |
| Nero MoS2 | 75 x 60 | 3000 | 2320 | |
| Nero MoS2 | 80 x 30 | 3000 | 5500 | |
| Nero MoS2 | 80 x 40 | 3000 | 4950 | |
| Nero MoS2 | 80 x 50 | 3000 | 4000 | |
| Nero MoS2 | 80 x 60 | 3000 | 3040 | |
| Nero MoS2 | 80 x 70 | 3000 | 1890 | |
| Nero MoS2 | 85 x 30 | 3000 | 6170 | |
| Nero MoS2 | 85 x 40 | 3000 | 5610 | |
| Nero MoS2 | 85 x 70 | 3000 | 2660 | |
| Nero MoS2 | 90 x 30 | 3000 | 7000 | |
| Nero MoS2 | 90 x 40 | 3000 | 6410 | |
| Nero MoS2 | 90 x 50 | 3000 | 5610 | |
| Nero MoS2 | 90 x 60 | 3000 | 4750 | |
| Nero MoS2 | 90 x 70 | 3000 | 3550 | |
| Nero MoS2 | 100 x 35 | 3000 | 8520 | |
| Nero MoS2 | 100 x 40 | 3000 | 8190 | |
| Nero MoS2 | 100 x 50 | 3000 | 7400 | |
| Nero MoS2 | 100 x 60 | 3000 | 6500 | |
| Nero MoS2 | 100 x 70 | 3000 | 5450 | |
| Nero MoS2 | 100 x 80 | 3000 | 4000 | |
| Nero MoS2 | 110 x 50 | 3000 | 9350 | |
| Nero MoS2 | 110 x 60 | 3000 | 8600 | |
| Nero MoS2 | 110 x 70 | 3000 | 7190 | |
| Nero MoS2 | 110 x 80 | 3000 | 6100 | |
| Nero MoS2 | 110 x 90 | 3000 | 4800 | |
| Nero MoS2 | 120 x 40 | 3000 | 12900 | |
| Nero MoS2 | 120 x 50 | 3000 | 11500 | |
| Nero MoS2 | 120 x 60 | 3000 | 10500 | |
| Nero MoS2 | 120 x 70 | 3000 | 9340 | |
| Nero MoS2 | 120 x 80 | 3000 | 8000 | |
| Nero MoS2 | 120 x 90 | 3000 | 6450 | |
| Nero MoS2 | 120 x 100 | 3000 | 4750 | |
| Nero MoS2 | 130 x 50 | 3000 | 14240 | |
| Nero MoS2 | 130 x 60 | 3000 | 13300 | |
| Nero MoS2 | 130 x 80 | 3000 | 10700 | |
| Nero MoS2 | 130 x 90 | 3000 | 9430 | |
| Nero MoS2 | 130 x 100 | 3000 | 7800 | |
| Nero MoS2 | 140 x 50 | 3000 | 16750 | |
| Nero MoS2 | 140 x 60 | 3000 | 15620 | |
| Nero MoS2 | 140 x 80 | 3000 | 13810 | |
| Nero MoS2 | 140 x 90 | 3000 | 12400 | |
| Nero MoS2 | 140 x 100 | 3000 | 11000 | |
| Nero MoS2 | 140 x 110 | 3000 | 8450 | |
| Nero MoS2 | 150 x 50 | 3000 | 19660 | |
| Nero MoS2 | 150 x 70 | 3000 | 17450 | |
| Nero MoS2 | 150 x 80 | 3000 | 16600 | |
| Nero MoS2 | 150 x 90 | 3000 | 14660 | |
| Nero MoS2 | 150 x 100 | 3000 | 13370 | |
| Nero MoS2 | 150 x 120 | 3000 | 9150 | |
| Nero MoS2 | 160 x 50 | 3000 | 22300 | |
| Nero MoS2 | 160 x 60 | 3000 | 21650 | |
| Nero MoS2 | 160 x 80 | 3000 | 19830 | |
| Nero MoS2 | 160 x 100 | 3000 | 16630 | |
| Nero MoS2 | 160 x 120 | 3000 | 13100 | |
| Nero MoS2 | 160 x 130 | 3000 | 10130 | |
| Nero MoS2 | 170 x 130 | 3000 | 12600 | |
| Nero MoS2 | 180 x 100 | 3000 | 24300 | |
| Nero MoS3 | 180 x 120 | 3000 | 18670 | |
| Nero MoS4 | 180 x 140 | 3000 | 14100 | |
| Nero MoS5 | 200 x 90 | 3000 | 32700 | |
| Nero MoS6 | 200 x 100 | 3000 | 31500 | |
| Nero MoS7 | 200 x 120 | 3000 | 28400 | |
| Nero MoS8 | 200 x 130 | 3000 | 24900 | |
| Nero MoS9 | 200 x 140 | 3000 | 20200 | |
| Nero MoS10 | 200 x 160 | 3000 | 18500 |
Resistenza chimica
Lorem ipsum Legend Field
Test
| Medium | Concentration | Formula | 20 gradi | 40°C | 60°C | 80°C | 100°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetaldeide | 40%, acquoso | CH3-CHO | |||||
| Acetaldeide | tecnicamente puro | CH3-CHO | |||||
| Acido acetico | 50%, acquoso | CH3COOH | |||||
| Acido acetico | tecnicamente puro | CH3COOH | - | - | - | ||
| Anidride acetica | tecnicamente puro | (CH3-CO)2O | |||||
| Acetone | tecnicamente puro | CH3-CO-CH3 | O | O | O | ||
| Acetone | fino al 10%, acquoso | CH3-CO-CH3 | |||||
| Acetonitrile | 100% | CH3CN | |||||
| Acetofenone | 100% | CH3-CO-C6H5 | |||||
| Acrilato di metile | tecnicamente puro | CH2=CHCOOCH3 | |||||
| Acrilonitrile | tecnicamente puro | CH2=CH-CN | |||||
| Acido adipico | saturo, acquoso | HOOC-(CH2)4-COOH | |||||
| Alcool allilico | 96% | H2C=CH-CH2-OH | |||||
| Ammoniaca | gassoso, tecnicamente puro | NH3 | O | - | - | ||
| Acetato di ammonio | acquoso, tutte | CH3COONH4 | |||||
| Persolfato di ammonio | (NH4)2S2O8 | ||||||
| Acetato di amile | tecnicamente puro | CH₃(CH₂)₄–OOCCH₃ | |||||
| Alcool amilico | tecnicamente puro | CH3(CH2)3-CH2-OH | + | ||||
| Anilina | tecnicamente puro | C6H5NH2 | |||||
| Tricloruro di antimonio | 90%, acquoso | SbCl3 | |||||
| Acqua regia | rapporto di miscelazione | HNO3+HCl | |||||
| Acido arsenico | 80%, acquoso | H3AsO4 | |||||
| Sali di bario, acquosi, inorganici | saturo | ||||||
| Birra | Concentrazione commerciale | ||||||
| Benzaldeide | saturo, acquoso | C6H5-CHO | |||||
| Benzene | tecnicamente puro | C6H6 | + | + | + | ||
| Acido benzensolfonico | tecnicamente puro | C6H5SO3H | |||||
| Benzina | priva di piombo e composti aromatici | C5H12 to C12H26 | + | + | + | ||
| Acido benzoico | acquoso, tutte | C6H5-COOH | |||||
| Alcool benzilico | tecnicamente puro | C6H5-CH2-OH | |||||
| Borace | acquoso, tutte | Na2B4O7 | |||||
| Acido borico | tutte, acquoso | H3BO3 | O | O | O | ||
| Salamoia, contenente cloro | depressurizzato - con rinforzo in vetroresina fino a 95 °C | NaCl-Cl2 | |||||
| Acqua bromata | saturo, acquoso | Br-H2O | |||||
| Butadiene | tecnicamente puro | H2C=CH-CH=CH2 | |||||
| Butano | tecnicamente puro | C4H10 | |||||
| Butandiolo | acquoso, 10% | HO-(CH2)4-OH | |||||
| Butanolo | tecnicamente puro | C4H9OH | |||||
| Acetato di butile | tecnicamente puro | CH3COO(CH2)3CH3 | + | ||||
| Butilfenolo, para-terziario | tecnicamente puro | (CH3)3C-C6H4-OH | |||||
| Glicole butilenico | tecnicamente puro | HO-CH2-CH=CH-CH2-OH | |||||
| Butilene liquido | tecnicamente puro | C4H8 | |||||
| Acido butirrico | tecnicamente puro | CH3-CH2-CH2-COOH | |||||
| Idrossido di calcio | saturo, acquoso | Ca(OH)2 | |||||
| Anidride carbonica | tecnicamente puro, secco | CO2 | |||||
| Disolfuro di carbonio | tecnicamente puro | CS2 | + | - | - | ||
| Tetracloruro di carbonio | tecnicamente puro | CCl4 | + | ||||
| Acido carbonico | H2CO3 | ||||||
| Idrossido di potassio (Potassa caustica) | 50%, acquoso | KOH | O | ||||
| Idrossido di sodio (soda caustica) | 50%, acquoso | NaOH | O | ||||
| Acido clorico | 10%, acquoso | HClO3 | |||||
| Acido clorico | 20%, acquoso | HClO3 | |||||
| Cloro | secco, tecnicamente puro | Cl2 | |||||
| Cloro | liquido, tecnicamente puro | Cl2 | |||||
| Cloro | umido, 97%, gassoso | Cl2 | - | ||||
| Acqua clorata | saturo | Cl2-H2O | |||||
| Acido monocloroacetico | 50%, acquoso | ClCH2COOH | |||||
| Acido monocloroacetico | tecnicamente puro | ClCH2COOH | |||||
| Clorobenzene | tecnicamente puro | C6H5Cl | + | ||||
| Cloroetanolo | tecnicamente puro | ClCH2-CH2OH | |||||
| Acido clorosolfonico | tecnicamente puro | ClSO3H | |||||
| Acido cromico | tutte, acquoso | CrO3H2O | |||||
| Acido cromico + acido solforico + acqua | 50 g - 15 g - 35 g | CrO3 H2SO4 H2O | |||||
| Acido citrico | 10%, acquoso | HOOC-CH2-C(OH)(COOH)-CH2-COOH | + | ||||
| Aria compressa contenente olio | |||||||
| Sali di rame, acquosi, inorganici | ≤ acido saturo | ||||||
| Cresolo | freddo saturo, acquoso | HO-C6H4-CH3 | - | - | - | ||
| Aldeide crotonica | tecnicamente puro | CH3-CH=CH-CHO | |||||
| Cicloesano | tecnicamente puro | C6H12 | |||||
| Cicloesanolo | tecnicamente puro | C6H12O | |||||
| Cicloesanone | tecnicamente puro | C6H10O | + | ||||
| Cicloesene | 100% | C6H10 | + | ||||
| Destrina | Concentrazione commerciale | (C6H10O5)n | |||||
| Diisobutilchetone | tecnicamente puro | [(CH3)2CHCH2]2CO | |||||
| Dibrombenzene | ≤ acido saturo | C6H5Br2 | |||||
| Dibutil etere | tecnicamente puro | C4H9OC4H9 | |||||
| Dibutilftalato | tecnicamente puro | C6H4(COOC4H9)2 | |||||
| Acido dicloroacetico (acido acetico biclorato) | 50%, acquoso | Cl2CHCOOH | |||||
| Acido dicloroacetico (acido acetico biclorato) | tecnicamente puro | Cl2CHCOOH | |||||
| Estere metilico dell'acido dicloroacetico | tecnicamente puro | Cl2CHCOOCH3 | |||||
| Diclorobenzene | tecnicamente puro | C6H4Cl2 | |||||
| Dicloroetilene | tecnicamente puro | ClCH=CHCl | |||||
| Gasolio | C10H20 to C15H28 | + | + | + | |||
| Etere dietilico | H5C2-O-C2H5 | ||||||
| Dietilammina | tecnicamente puro | (C2H5)2NH | |||||
| Dimetilformammide | tecnicamente puro | HCON(CH3)2 | |||||
| Dimetilammina | tecnicamente puro | (CH3)2NH | |||||
| Diossano | tecnicamente puro | C4H8O2 | + | + | + | ||
| Etanolamina | C2H7NO | ||||||
| Acetato di etile | tecnicamente puro | CH3COOCH2CH3 | + | ||||
| Acrilato di etile | tecnicamente puro | CH2=CH-COOCH2CH3 | |||||
| Alcool etilico (Etanolo) | tecnicamente puro, 96% | CH3-CH2-OH | + | + | + | ||
| Etilbenzene | tecnicamente puro | C6H5-CH2CH3 | |||||
| Cloruro di etile | tecnicamente puro | CH3-CH2Cl | |||||
| Etere etilico | tecnicamente puro | CH3CH2-O-CH2CH3 | |||||
| Cloruro di etilene | tecnicamente puro | ClCH2CH2Cl | + | ||||
| Etilendiammina | tecnicamente puro | H2N-CH2-CH2-NH2 | |||||
| Glicole etilenico | tecnicamente puro | HO-CH2-CH2-OH | + | + | + | ||
| Acido etilendiamminotetraacetico (EDTA) | C10H16N2O8 | ||||||
| Fluoro | tecnicamente puro | F2 | |||||
| Acido fluorosilicico | 32%, acquoso | H2SiF6 | |||||
| Formaldeide | 40%, acquoso | HCHO | + | ||||
| Formammide | tecnicamente puro | HCONH2 | |||||
| Acido formico | 10% | HCOOH | - | - | - | ||
| Acido formico | ≤ 25% | HCOOH | |||||
| Acido formico | tecnicamente puro | HCOOH | |||||
| Acido formico | fino al 50%, acquoso | HCOOH | |||||
| Frigen 12 (Freon 12) | tecnicamente puro | CCl2F2 | |||||
| Olio combustibile | |||||||
| Alcool furfurilico | tecnicamente puro | C5H6O2 | |||||
| Gelatina | tutte, acquoso | ||||||
| Glucosio | tutte, acquoso | C6H12O6 | |||||
| Glicerolo (Glicerina) | tecnicamente puro | HO-CH2-CH(OH)-CH2OH | + | + | + | ||
| Glicina | 10%, acquoso | NH2-CH2-COOH | |||||
| Acido glicolico | 37%, acquoso | HO-CH2-COOH | |||||
| Etano | tecnicamente puro | C7H16 | + | ||||
| Esano | tecnicamente puro | C6H14 | |||||
| Idrato di idrazina | acquoso | H2N-NH2-H2O | |||||
| Acido cloridrico | 38%, acquoso | HCl | |||||
| Acido cloridrico | fino al 30%, acquoso | HCl | - | - | - | ||
| Acido cianidrico | tecnicamente puro | HCN | |||||
| Acido fluoridrico | 40% | HF | - | - | - | ||
| Idrogeno | tecnicamente puro | H2 | |||||
| Acido cloridrico gassoso (Cloruro di idrogeno) | tecnicamente puro, gassoso | HCl | |||||
| Perossido di idrogeno | 10%, acquoso | H2O3 | O | - | - | ||
| Perossido di idrogeno | 30%, acquoso | H2O2 | |||||
| Perossido di idrogeno | 90%, acquoso | H2O2 | |||||
| Acido solfidrico | saturo, acquoso | H2S | |||||
| Acido solfidrico | tecnicamente puro | H2S | |||||
| Idrochinone | 30% | C6H4(OH)2 | |||||
| Isoottano | tecnicamente puro | (CH3)3-C-CH2-CH-(CH3)2 | |||||
| Alcool isopropilico | tecnicamente puro | (CH3)2-CH-OH | + | + | + | ||
| Etere isopropilico | tecnicamente puro | (CH3)2-CH-O-CH-(CH3)2 | |||||
| Acido lattico | 10%, acquoso | CH3CHOHCOOH | |||||
| Acido lattico | 90%, acquoso | CH3CHOHCOOH | - | - | - | ||
| Acetato di piombo | acquoso, saturo | Pb(CH3COO)2 | |||||
| Olio di lino | tecnicamente puro | + | + | + | |||
| Soluzione di Lugol | I-KI | ||||||
| Sali di magnesio, acquosi, inorganici | ≤ acido saturo | ||||||
| Acido maleico | freddo saturo, acquoso | (CH-COOH)2 | |||||
| Mercurio | puro | Hg | |||||
| Sali di mercurio | ≤ saturo | ||||||
| Metano (gas naturale) | tecnicamente puro | CH4 | |||||
| Metanolo (Alcool metilico) | tutte | CH3OH | + | ||||
| Acetato di metile | tecnicamente puro | CH3COOCH3 | |||||
| Metilammina | 32%, acquoso | CH3NH2 | |||||
| Bromuro di metile | tecnicamente puro | CH3Br | |||||
| Metiletilchetone | tecnicamente puro | CH3COC2H5 | + | ||||
| Metil isobutil chetone | tecnicamente puro | C6H12O | |||||
| Metilmetacrilato | C5H8O2 | ||||||
| Metil fenil chetone (acetofenone) | C8H8O | ||||||
| Cloruro di metilene | tecnicamente puro | CH2Cl2 | O | O | O | ||
| Latte | + | + | + | ||||
| Acqua minerale | |||||||
| N-metilpirrolidone | C5H9NO | ||||||
| N,N-dimetilanilina | tecnicamente puro | C6H5N(CH3)2 | |||||
| Naftalene | tecnicamente puro | C10H8 | |||||
| Sali di nichel, acquosi, inorganici | ≤ acido saturo | ||||||
| Acido nitrante | 65% - 20% - 15% | H2SO4 HNO3 H2O | |||||
| Acido nitrico | 100% | HNO3 | |||||
| Acido nitrico | 6,3%, acquoso | HNO3 | - | - | - | ||
| Acido nitrico | 65%, acquoso | HNO3 | - | - | - | ||
| Nitrobenzene | tecnicamente puro | C6H5-NO2 | O | ||||
| Nitrotoluene (o-, m-, p-) | tecnicamente puro | C7H7NO2 | |||||
| Acido nitroso | HNO2 | ||||||
| Gas nitrosi | diluito, umido, secco | NOx | |||||
| Acido oleico | tecnicamente puro | C17H33COOH | |||||
| Acido solforico fumante | 10% SO3 | H2SO4+SO3 | |||||
| Olio d'oliva | |||||||
| Ossigeno | tecnicamente puro | O2 | |||||
| Ozono | <0,5 ppm | O3 | - | - | - | ||
| Ozono | freddo, saturo, acquoso | O3 | |||||
| Ozono | fino al 2%, nell'aria | O3 | |||||
| Olio di palma, olio di noce di palma | |||||||
| Emulsioni di paraffina | Concentrazione commerciale, acquose | ||||||
